縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海羅杰斯閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-31 08:17:22瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號:815W/L-D、830W/L-D公稱通徑:DN65~700mm,NPS2-1/2"~28"公稱壓力:PN16-25
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號:815W/L-D、830W/L-D
公稱通徑:DN65~700mm,NPS 2-1/2"~28"
公稱壓力:PN16-25;CL150~300LB
適用介質(zhì):氣體、水及油類等
適用溫度:-30~+150℃
工作溫度:-20~80℃
連接形式: 對夾
主要材質(zhì):304、316、碳鋼
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征
1、寬角閥座設(shè)計避免了閥座和閥瓣密封過度的擠壓而產(chǎn)生磨損及變形。
2、偏心設(shè)計避免了密封連接面的磨損,維護(hù)密封的完整和高使用壽命。
3、采用彈性金屬密封環(huán),確保氣密性密封。
4、采用360度圓形邊緣密封輪廓的設(shè)計的閥瓣保證了流量和相應(yīng)的百分比控制。
5、采用TFE(華氏450度)和石墨(華氏900度)做為可調(diào)法蘭壓蓋密封填料,防止密封填料的不均勻分配。
6、自定心閥瓣設(shè)計調(diào)整溫度和熱量循環(huán),使閥瓣不會過緊。受力保護(hù)環(huán)防止堅硬物質(zhì)與受力表面接觸,降低維護(hù)成本。
7、防爆裂閥軸設(shè)計遵照API 609標(biāo)準(zhǔn),提高操作人員的安全。
主要外形尺寸 PN16
英寸 | DN | K | G | P | W | L1 | L2 | U-E | H | X | S | B | N-M |
3" | 80 | 121 | 82 | 79 | 49 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 14.8 | 11.2 | 160 | 8-Φ18 |
4" | 100 | 133 | 82 | 101 | 54 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 180 | 8-Φ18 |
5" | 125 | 135 | 82 | 136 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 210 | 8-Φ18 |
6" | 150 | 153 | 82 | 148 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 240 | 8-Φ22 |
8" | 200 | 188 | 82 | 159 | 64 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 21.9 | 15.9 | 295 | 12-Φ22 |
10" | 250 | 233 | 93 | 222 | 71 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 28 | 28.2 | 20.6 | 355 | 12-Φ26 |
12" | 300 | 262 | 97 | 272 | 81 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 33 | 34.7 | 23.8 | 410 | 12-Φ26 |
14" | 350 | 309 | 87 | 310 | 92 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 35 | 34.9 | 28.7 | 470 | 16-Φ26 |
16" | 400 | 331 | 89 | 330 | 102 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 46 | 41.4 | 525 | 16-Φ30 |
18" | 450 | 356 | 92 | 340 | 114 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 47 | 41.4 | 585 | 20-Φ30 |
20" | 500 | 377 | 89 | 420 | 127 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 54 | 41.4 | 650 | 20-Φ33 |
24" | 600 | 489 | 116 | 480 | 154 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 770 | 20-Φ36 |
28" | 700 | 550 | 127 | 536 | 165 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 840 | 24-Φ36 |
32" | 800 | 570 | 127 | 622 | 167 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 950 | 24-Φ39 |
36" | 900 | 660 | 133 | 678 | 184 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 1050 | 28-Φ39 |
40" | 1000 | 737 | 216 | 728 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-M20 | Φ88.8(帶鍵軸) | 1170 | 28-Φ42 | ||
48" | 1200 | 845 | 286 | 865 | 254 | 381 | 177.8 | 6-M20 | Φ127(帶鍵軸) | 1390 | 32-Φ48 |
主要外形尺寸 ClASS 150LB
英寸 | DN | K | G | P | W | L1 | L2 | U-E | H | X | S | B | N-M |
3" | 80 | 121 | 82 | 79 | 49 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 14.8 | 11.2 | 152.4 | 4-Φ18 |
4" | 100 | 133 | 82 | 101 | 54 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 190.5 | 8-Φ18 |
5" | 125 | 135 | 82 | 136 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 215.9 | 8-Φ22 |
66"" | 150 | 153 | 82 | 148 | 57 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 18.8 | 13.9 | 241.3 | 8-Φ22 |
8" | 200 | 188 | 82 | 159 | 64 | 125.5 | 22.35 | 4-M10 | 27 | 21.9 | 15.9 | 298.5 | 8-Φ22 |
10" | 250 | 233 | 93 | 222 | 71 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 28 | 28.2 | 20.6 | 362 | 12-Φ26 |
12" | 300 | 262 | 97 | 272 | 81 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 33 | 34.7 | 23.8 | 431.8 | 12-Φ26 |
14" | 350 | 309 | 87 | 310 | 92 | 142.75 | 37.34 | 4-M12 | 35 | 34.9 | 28.7 | 476.3 | 12-Φ30 |
16" | 400 | 331 | 89 | 330 | 102 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 46 | 41.4 | 539.8 | 16-Φ30 |
18" | 450 | 356 | 92 | 340 | 114 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 47 | 41.4 | 577.9 | 16-Φ33 |
20" | 500 | 377 | 89 | 420 | 127 | 203.2 | 82.6 | 4-M16 | 41 | 54 | 41.4 | 635 | 20-Φ33 |
24" | 600 | 489 | 116 | 480 | 154 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 749.3 | 20-Φ36 |
28" | 700 | 550 | 127 | 536 | 165 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 863.6 | 28-Φ36 |
30" | 750 | 570 | 127 | 492 | 167 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 914.4 | 28-Φ36 |
32" | 800 | 570 | 127 | 622 | 167 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 977.9 | 28-Φ42 |
36" | 900 | 660 | 133 | 678 | 184 | 254 | 82.6 | 4-M20 | 51 | 66.8 | 50.8 | 1085.8 | 32-Φ42 |
40" | 1000 | 737 | 216 | 728 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-M20 | Φ88.8(帶鍵軸) | 1200.2 | 36-Φ42 | ||
42" | 1050 | 737 | 216 | 765 | 245 | 330.2 | 177.8 | 6-M20 | Φ88.8(帶鍵軸) | 1257.3 | 36-Φ42 | ||
48" | 1200 | 845 | 286 | 865 | 254 | 381 | 177.8 | 6-M20 | Φ127(帶鍵軸) | 1422.4 | 44-Φ42 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海羅杰斯閥門有限公司