縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
博山特型電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-29 14:07:49瀏覽次數(shù):312次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)一、概述我公司生產(chǎn)的YG系列輥道用三相異步電動(dòng)機(jī)(以下簡稱輥道電機(jī))是JG2系列輥道電機(jī)更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有體積小,運(yùn)行可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn)
一、概述
我公司生產(chǎn)的YG系列輥道用三相異步電動(dòng)機(jī)(以下簡稱輥道電機(jī))是JG2系列輥道電機(jī)更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有體積小,運(yùn)行可靠,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。并可配用變頻器,通過變頻調(diào)速使用和自動(dòng)控制,并有助于節(jié)能。本公司生產(chǎn)的輥道電機(jī)還可配套于齒輪減速裝置,從而實(shí)現(xiàn)大速比減速,縮小電機(jī)體積,提高輸出轉(zhuǎn)矩。本公司生產(chǎn)的輥道電機(jī)全部采用DW470冷軋硅鋼片,主要技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的*水平。
YG系列輥道電機(jī)按用途分為YGa和YGb兩種型式。
YGa型輥道電機(jī)主要用于單獨(dú)拖冶金工業(yè)的工作輥道輥?zhàn)?。其機(jī)械特性較軟,具有堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩大,堵轉(zhuǎn)電流小,動(dòng)態(tài)常數(shù)高等特點(diǎn)。能夠頻繁起動(dòng)、制動(dòng)及反轉(zhuǎn),主要以S5工作制運(yùn)行。
YGb型輥道電機(jī),主要用于單獨(dú)拖動(dòng) 冶金工業(yè)的傳送輥道輥?zhàn)印F錂C(jī)械特性較硬,調(diào)速性能好,主要以S1工作制運(yùn)行。
YG系列輥道電機(jī)配用變頻器,可實(shí)現(xiàn)調(diào)速運(yùn)行,其中50HZ以下為恒轉(zhuǎn)矩,50HZ以上為恒功率。YGa型可以在40~70HZ范圍內(nèi)運(yùn)行,YGb型可以在10~70HZ范圍內(nèi)運(yùn)行。
YG系列輥道電機(jī)額定電壓為380V/220V接法為Y/△,額定頻率為50HZ,絕緣等級為H級,防抗等級為IP54,安裝形式B3、B5、B35,冷卻方式為IC0041,電動(dòng)機(jī)可滿壓直接起動(dòng)。
二、型號說明
三、主要數(shù)據(jù)
YGa型
表1
機(jī)座號 項(xiàng)目 | 極數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 N·m | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 連續(xù)定額FC=99% | 動(dòng)態(tài)常數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 重量 kg | ||
功率 kW | 轉(zhuǎn)速 r/min | Fc=25% | Fc=40% | ||||||
kg·m2/h | |||||||||
112L1 | 4 | 22 | 13 | 1.1 | 1310 | 92 | 90 | 0.0112 | 80 |
6 | 22 | 8.5 | 0.75 | 870 | 210 | 205 | |||
8 | 17 | 5.6 | 0.45 | 640 | 345 | 335 | |||
10 | 16 | 4.5 | 0.32 | 510 | 510 | 490 | |||
112L2 | 4 | 36 | 19 | 1.7 | 1310 | 135 | 130 | 0.0166 | 90 |
6 | 34 | 12 | 1.1 | 870 | 285 | 280 | |||
8 | 28 | 9 | 0.75 | 640 | 485 | 470 | |||
10 | 25 | 7.5 | 0.48 | 510 | 685 | 660 | |||
12 | 22 | 5.3 | 0.30 | 420 | 1030 | 990 | |||
132M1 | 6 | 50 | 18 | 1.7 | 870 | 310 | 300 | 0.0251 | 110 |
8 | 42 | 12 | 1.1 | 640 | 520 | 510 | |||
10 | 38 | 9 | 0.75 | 510 | 770 | 740 | |||
12 | 36 | 8.0 | 0.53 | 420 | 1090 | 1050 | |||
132M2 | 6 | 71 | 24 | 2.2 | 870 | 380 | 375 | 0.0333 | 120 |
8 | 60 | 17 | 1.6 | 640 | 655 | 640 | |||
10 | 56 | 13 | 1.1 | 510 | 970 | 930 | |||
12 | 53 | 11 | 0.80 | 420 | 1360 | 1300 | |||
160S1 | 8 | 80 | 22 | 2.1 | 640 | 790 | 770 | 0.0646 | 150 |
10 | 80 | 18 | 1.6 | 510 | 1190 | 1150 | |||
12 | 75 | 15 | 1.2 | 420 | 1620 | 1550 | |||
16 | 50 | 9.5 | 0.48 | 310 | 2660 | 2500 | |||
160S2 | 8 | 110 | 30 | 3.0 | 640 | 990 | 950 | 0.0814 | 160 |
10 | 110 | 24 | 2.1 | 510 | 1440 | 1380 | |||
12 | 105 | 20 | 1.6 | 420 | 2000 | 1910 | |||
16 | 75 | 13 | 0.75 | 310 | 3250 | 3050 | |||
160L1 | 8 | 150 | 40 | 4.0 | 640 | 1200 | 1160 | 0.144 | 210 |
10 | 150 | 32 | 2.8 | 510 | 1830 | 1760 | |||
12 | 140 | 26 | 2.2 | 420 | 2510 | 2400 | |||
16 | 105 | 18 | 1.1 | 310 | 4160 | 3990 | |||
160L2 | 8 | 210 | 56 | 5.3 | 640 | 1430 | 1380 | 0.139 | 220 |
10 | 200 | 40 | 3.8 | 510 | 2200 | 2120 | |||
12 | 190 | 34 | 3.0 | 420 | 3020 | 2880 | |||
16 | 140 | 24 | 1.6 | 310 | 4950 | 4640 | |||
180L1 | 8 | 280 | 67 | 6.7 | 640 | 1600 | 1540 | 0.241 | 280 |
10 | 250 | 48 | 4.5 | 515 | 2440 | 2350 | |||
12 | 250 | 42 | 3.8 | 425 | 3500 | 3340 | |||
16 | 190 | 30 | 2.2 | 320 | 5610 | 5270 |
YGa型
表1(續(xù))
機(jī)座號 項(xiàng)目 | 極數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 N·m | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 連續(xù)定額FC=99% | 動(dòng)態(tài)常數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 重量 kg | ||
功率 kW | 轉(zhuǎn)速 r/min | Fc=25% | Fc=40% | ||||||
kg·m2/h | |||||||||
180L2 | 10 | 320 | 60 | 5.3 | 515 | 2810 | 2690 | 0.294 | 300 |
12 | 320 | 53 | 4.8 | 425 | 4050 | 3860 | |||
16 | 250 | 38 | 2.8 | 320 | 6670 | 6260 | |||
200L1 | 10 | 400 | 75 | 6.7 | 515 | 3180 | 3050 | 0.509 | 380 |
12 | 400 | 63 | 6.0 | 425 | 4500 | 4290 | |||
16 | 320 | 50 | 4.0 | 320 | 7580 | 7100 | |||
20 | 250 | 36 | 2.0 | 250 | 10630 | 9750 | |||
200L2 | 10 | 500 | 95 | 8.5 | 515 | 3690 | 3530 | 0.631 | 410 |
12 | 500 | 80 | 7.5 | 425 | 5300 | 5040 | |||
16 | 420 | 63 | 5.0 | 320 | 8710 | 8100 | |||
20 | 340 | 48 | 2.8 | 250 | 12250 | 11150 | |||
225M1 | 10 | 630 | 125 | 10.5 | 515 | 3740 | 3550 | 0.926 | 540 |
12 | 630 | 100 | 9.5 | 425 | 5350 | 5050 | |||
16 | 530 | 80 | 6.3 | 320 | 8950 | 8310 | |||
20 | 450 | 63 | 3.6 | 250 | 12990 | 11760 | |||
225M2 | 10 | 800 | 150 | 13.0 | 515 | 4290 | 4050 | 1.13 | 580 |
12 | 800 | 130 | 12.5 | 425 | 6080 | 5710 | |||
16 | 670 | 100 | 8.0 | 320 | 10250 | 9460 | |||
20 | 560 | 80 | 4.5 | 250 | 14760 | 13300 |
YGb型
表2
機(jī)座號 項(xiàng)目 | 極數(shù) | 功率 kW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電流 A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 N·m | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 重量 kg |
112L1 | 4 | 1.2 | 1410 | 2.8 | 20 | 18 | 0.0112 | 80 |
6 | 0.85 | 930 | 2.2 | 20 | 12 | |||
8 | 0.5 | 690 | 1.7 | 15 | 7.0 | |||
10 | 0.36 | 550 | 1.6 | 13 | 6 | |||
12 | 0.30 | 455 | 1.5 | 12 | 4.5 | |||
112L2 | 4 | 1.8 | 1410 | 3.9 | 32 | 26 | 0.0166 | 90 |
6 | 1.25 | 930 | 3.0 | 28 | 17 | |||
8 | 0.85 | 690 | 2.6 | 25 | 12 | |||
10 | 0.53 | 550 | 2.4 | 20 | 9 | |||
12 | 0.45 | 455 | 2.2 | 18 | 6.7 | |||
132M1 | 6 | 1.8 | 935 | 4.1 | 42 | 25 | 0.0251 | 110 |
8 | 1.25 | 690 | 3.4 | 36 | 16 | |||
10 | 0.85 | 550 | 2.9 | 30 | 12 | |||
12 | 0.63 | 455 | 2.8 | 26 | 9.5 | |||
16 | 0.36 | 320 | 2.6 | 20 | 6.7 |
YGb
表2(續(xù))
機(jī)座號 項(xiàng)目 | 極數(shù) | 功率 kW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電流 A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 N·m | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 重量 kg |
132M2 | 6 | 2.4 | 935 | 5.3 | 60 | 32 | 0.0333 | 120 |
8 | 1.8 | 690 | 4.7 | 50 | 22 | |||
10 | 1.25 | 550 | 4.0 | 45 | 16 | |||
12 | 0.95 | 455 | 3.9 | 38 | 14 | |||
16 | 0.50 | 320 | 3.5 | 30 | 9.5 | |||
160S1 | 8 | 2.5 | 695 | 6.2 | 71 | 30 | 0.0646 | 150 |
10 | 1.8 | 550 | 5.5 | 63 | 25 | |||
12 | 1.3 | 455 | 5.1 | 56 | 20 | |||
16 | 0.71 | 330 | 4.5 | 42 | 13 | |||
160S2 | 8 | 3.4 | 695 | 8.2 | 100 | 42 | 0.0814 | 160 |
10 | 2.4 | 550 | 7.1 | 90 | 32 | |||
12 | 1.8 | 455 | 6.7 | 80 | 26 | |||
16 | 1.0 | 330 | 6.1 | 60 | 18 | |||
160L1 | 8 | 4.5 | 695 | 10.7 | 140 | 56 | 0.114 | 210 |
10 | 3.2 | 550 | 9.2 | 120 | 42 | |||
12 | 2.6 | 455 | 9.2 | 110 | 36 | |||
16 | 1.5 | 340 | 8.5 | 80 | 25 | |||
160L2 | 8 | 5.6 | 695 | 13.5 | 190 | 80 | 0.139 | 220 |
10 | 4.2 | 550 | 11.9 | 160 | 53 | |||
12 | 3.4 | 455 | 12 | 150 | 48 | |||
16 | 2.0 | 340 | 11 | 110 | 32 | |||
180L1 | 8 | 6.7 | 695 | 16 | 240 | 95 | 0.241 | 280 |
12 | 4.2 | 460 | 14 | 200 | 60 | |||
16 | 2.5 | 340 | 12.5 | 150 | 42 | |||
180L2 | 8 | 8.0 | 965 | 19 | 300 | 118 | 0.294 | 300 |
10 | 5.6 | 555 | 17 | 250 | 85 | |||
12 | 5.0 | 460 | 17 | 260 | 75 | |||
16 | 3.0 | 340 | 16 | 190 | 53 | |||
20 | 1.4 | 275 | 16 | 130 | 40 | |||
200L1 | 10 | 7.1 | 555 | 19 | 320 | 105 | 0.509 | 380 |
12 | 6.3 | 460 | 20 | 320 | 90 | |||
16 | 4.2 | 340 | 19.5 | 250 | 67 | |||
20 | 2.2 | 275 | 18 | 180 | 50 | |||
200L2 | 10 | 9.0 | 555 | 23 | 400 | 130 | 0.631 | 410 |
12 | 8.0 | 460 | 24 | 400 | 115 | |||
16 | 5.3 | 340 | 24 | 340 | 85 | |||
20 | 3.2 | 275 | 23 | 250 | 60 | |||
225M1 | 10 | 11 | 560 | 29 | 500 | 170 | 0.926 | 540 |
16 | 6.7 | 340 | 29 | 450 | 105 | |||
20 | 4.0 | 275 | 30 | 340 | 85 | |||
225M2 | 10 | 14 | 560 | 36.5 | 630 | 210 | 1.13 | 580 |
12 | 11 | 460 | 37 | 630 | 165 | |||
16 | 8.5 | 340 | 39 | 600 | 130 | |||
20 | 4.8 | 275 | 38 | 450 | 105 |
四、外形及安裝尺寸
B3型
mm
機(jī)座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AE | AD | HD | L | |
112L | 190 | 159 | 70 | 32k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 0-0.5 | 12 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38k6(+0.018 0.002) | 33 | 132 0-0.5 | 265 | 265 | 220 | 265 | 495 | ||||
160S | 254 | 108 | 48k6(+0.018 0.002) | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 0-0.5 | 15 | 315 | 315 | 250 | 320 | 570 | |
160L | 254 | 690 | |||||||||||||
180L | 279 | 279 | 121 | 55m6(+0.030 0.011) | 16 | 49 | 10 | 180 0-0.5 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | ||
200L | 318 | 305 | 133 | 65m6(+0.030 0.011) | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 0-0.5 | 19 | 415 | 415 | 320 | 415 | 780 |
225M | 356 | 311 | 149 | 75m6(+0.030 0.011) | 20 | 67.5 | 12 | 225 0-0.5 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 |
B35型
mm
機(jī)座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AE | AD | HD | L | |
112L | 190 | 159 | 70 | 32k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 0-0.5 | 12 | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 15 | 4 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 | |
132M | 216 | 178 | 89 | 38k6(+0.018 0.002) | 33 | 132 0-0.5 | 265 | 230j6(+0.016 -0.013) | 300 | 265 | 265 | 220 | 290 | 495 | |||||||
160S | 254 | 108 | 48k6(+0.018 0.002) | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 0-0.5 | 15 | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 0 | 19 | 5 | 315 | 315 | 250 | 345 | 570 | |
160L | 254 | 690 | |||||||||||||||||||
180L | 279 | 279 | 121 | 55m6(+0.030 0.011) | 16 | 49 | 10 | 180 0-0.5 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | ||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 65m6(+0.030 0.011) | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 0-0.5 | 19 | 400 | 350js6(+0.018 -0.018) | 450 | 415 | 415 | 320 | 430 | 780 | |||
225M | 356 | 311 | 149 | 75m6(+0.030 0.011) | 20 | 67.5 | 12 | 225 0-0.5 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 |
B5型
mm
機(jī)座號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||
D | E | F | G | GD | M | N | P | R | S | T | AE | AD | HF | L | |
112L | 32k6(+0.018 +0.002) | 80 | 10 | 27 | 8 | 215 | 180j6(+0.014 -0.011) | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 205 | 240 | 445 |
132M | 38k6(+0.018 0.002) | 33 | 265 | 230j6(+0.016 - 0.013) | 300 | 220 | 220 | 285 | 495 | ||||||
160S | 48k6(+0.018 0.002) | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250j6(+0.016 -0.013) | 350 | 19 | 5 | 315 | 250 | 335 | 570 | |
160L | 690 | ||||||||||||||
180L | 55m6(+0.030 0.011) | 16 | 49 | 10 | 360 | 295 | 355 | 730 | |||||||
200L | 65m6(+0.030 0.011) | 140 | 18 | 58 | 11 | 400 | 350js6(+0.018 -0.018) | 450 | 415 | 320 | 450 | 780 | |||
225M | 75m6(+0.030 0.011) | 20 | 67.5 | 12 | 470 | 335 | 465 | 835 |
五、訂貨須知
1、樣本中所提供的數(shù)據(jù)僅供用戶參考,表中數(shù)據(jù)允許有所變動(dòng),不另通知。
2、訂貨時(shí)請說明電機(jī)型號、額定功率、負(fù)載持續(xù)率、動(dòng)態(tài)常數(shù)、安裝型式等。
3、用戶若有特殊要求,如極數(shù)、電壓、頻率、絕緣等級、安裝尺寸等變動(dòng),請訂貨前惠予說明。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
博山特型電機(jī)有限公司