您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭市森茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>濾筒除塵器系列>> ES-C型濾筒除塵器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
更新時間:2023-08-05 12:18:46瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)組合濾筒除塵器早在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)在日本和歐美一些 出現(xiàn),具有體積小,效率高,投資省,易維護(hù)等優(yōu)點,但因其設(shè)備容量小,難組合成大風(fēng)量設(shè)備,過濾風(fēng)速偏低,應(yīng)用范圍窄,僅在糧食、焊接等行業(yè)應(yīng)用,所以多年來未能大量推廣。
參數(shù)型號 | 濾筒數(shù)量(個) | L長(mm) | H高(mm) | W寬(mm) | 灰桶體積(m3) | 處理風(fēng)暴(m3/h) | 重量(kg) | H1(mm) | H2(mm) | W1(mm) |
ES-C-2-4 | 4 | 1000 | 2570 | 1200 | 0.125 | 2400-3200 | 400 | 1200 | 2370 | 500 |
ES-C-2-6 | 6 | 1450 | 2570 | 1200 | 0.15 | 3600-4800 | 480 | 1200 | 2370 | 500 |
ES-C-2-8 | 8 | 1000 | 3000 | 1900 | 0.15 | 4800-6400 | 700 | 1500 | 2750 | 500 |
ES-C-2-12 | 12 | 1450 | 3000 | 1900 | 0.18 | 7200-9600 | 950 | 1500 | 2750 | 500 |
ES-C-3-6 | 6 | 1000 | 3000 | 1200 | 0.125 | 3600-4800 | 600 | 1200 | 2800 | 500 |
ES-C-3-12 | 12 | 1000 | 3430 | 1900 | 0.15 | 7200-9600 | 1000 | 1500 | 3180 | 500 |
ES-C-3-18 | 18 | 1450 | 3430 | 1900 | 0.18 | 10800-14400 | 1200 | 1500 | 3180 | 500 |
ES-C-3-24 | 24 | 2000 | 3430 | 1900 | 0.3 | 14400-19200 | 1500 | 1500 | 3180 | 500 |
ES-C-3-36 | 36 | 3000 | 3430 | 1900 | 0.45 | 21600-28800 | 2200 | 1500 | 3180 | 500 |
ES-C-4-16 | 16 | 1000 | 3890 | 1900 | 0.15 | 6900-12800 | 1100 | 1500 | 3640 | 500 |
ES-C-4-24 | 24 | 1450 | 3890 | 1900 | 0.18 | 14400-19200 | 1600 | 1500 | 3640 | 500 |
ES-C-4-32 | 32 | 2000 | 3890 | 1900 | 0.3 | 19200-25600 | 2000 | 1500 | 3640 | 500 |
ES-C-4-48 | 48 | 3000 | 3890 | 1900 | 0.45 | 28800-38400 | 2850 | 1500 | 3640 | 500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。