當前位置:西安圣仕達清潔設備有限公司>>COMAC掃地機>> CS110B(D)CS120B(D)柴油驅動駕駛式掃地機CS110B(D)CS120B(D)
技術數據 | | CS 110 B | CS 110 D | CS 120 B | CS 120 D |
清掃爬坡度 | 百分比 | 14 | 20 | 15 | 25 |
吸風量 | 立方米/每小時 | 160 | 160 | 250 | 250 |
電子馬達 | 伏特/瓦 | 36/5000 | - | 36/6000 | - |
柴油引擎 | 匹 | - | 20(Perkins) | - | 28(Perkins) |
電子抖塵馬達 | 伏特/瓦 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
垃圾箱舉升高度 | 毫米 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
垃圾箱容量 | 升 | 270 | 270 | 420 | 420 |
過濾器面積 | 平方米 | 8 | 8 | 10 | 10 |
電瓶 | 伏特 | 36(2×18) | - | 36(2×18) | - |
工作寬度 | 毫米 | 1420-1670 | 1420-1670 | 1500-1750 | 1500-1750 |
邊刷 | 數量/寬度 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 |
驅動 | 電壓/方式 | 36/液壓 | 液壓 | 36/液壓 | 液壓 |
主刷寬度 | 毫米 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
清掃方式 | 前 | 是 | 是 | 是 | 是 |
垃圾箱 | 舉升方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
工作效率 | 平方米/小時 | 14195 | 15030 | 15750 | 21000 |
設備尺寸 | 毫米 長*高*寬 | 2020*1430*1230 | 2020*1430*1230 | 2323*1720*1510 | 2323*1720*1510 |
凈重 | 公斤 | 770 | 850 | 990 | 1100/td> |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。