您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇海思威機(jī)電設(shè)備有限公司>>烘干機(jī)>> 蒸汽烘干機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-03-15 15:04:28瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)工業(yè)烘干機(jī)型號 | 容量kg | 功率kw | 蒸氣壓力MPa | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 機(jī)重kg |
工業(yè)烘干機(jī)SWA801-30 | 30 | 1.1 | 0.294-0.588 | 27 | φ900*800 | 1070*1300*1850 | 600 |
工業(yè)烘干機(jī)SWA801-50 | 50 | 1.5 | 0.294-0.588 | 27 | φ1168*1070 | 1230*1660*2270 | 800 |
工業(yè)烘干機(jī)SWA801-100 | 100 | 2.2 | 0.294-0.588 | 27 | φ1320*1100 | 1480*1900*2300 | 980 |
工業(yè)烘干機(jī)SWA801-120 | 120 | 3 | 0.294-0.588 | 27 | φ1450*1250 | 1600*1950*2360 | 1100 |
工業(yè)烘干機(jī)SWA801-150 | 150 | 4 | 0.294-0.588 | 27 | φ1600*1500 | 1760*2000*2400 | 1300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。