產(chǎn)品信息:
型號 | ST-1 | 檢測范圍 | 273-508mm |
驅(qū)動方式 | 單驅(qū) | 爬行速度 | 12m/min |
爬行器長度 | 1240mm | 爬行器重量 | 27Kg |
爬坡度 | 小于20° | 環(huán)境溫度 | -20℃-70℃ |
爬行距離 | 1Km | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 7D |
定位方式 | 磁介質(zhì)定位 | 定位精度 | ±5mm |
適用壁厚 | ≤20mm | ||
電池組 | 鉛酸免維護電池 | 9Ah | 重量28Kg(可選配) |
三元鋰電池 | 20Ah | 重量18Kg(可選配) | |
射線機型號 | XXH2005小型 | 建議使用范圍 | 273-508mm |
電壓范圍 | 100-200KV | 焦點尺寸 | 1.0*3.5mm |
射線機長度 | 940mm | 射線機重量 | 20Kg |
產(chǎn)品特點:
為更好適應野外工作環(huán)境 提高設備的穩(wěn)定性 本產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格老化工藝 內(nèi)部采用松下PLC,歐姆龍定時器,施耐德接觸器,中國臺灣連接器,動車電源模塊。從而提高產(chǎn)品的可靠性。