三輥薄板電動(dòng)卷板機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 可卷板厚 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 電機(jī)功率 | 機(jī)器重量 | 減速機(jī) | 外型尺寸 | 卷板速度 | 板材屈服極限 |
mm | mm | mm | KW | kg |
| (長*寬*高)mm | m/min | Mpa | |
3*1300 | 3 | 118 | 110 | 2.2 | 720 | 200 | 2300*580*700 | 5 | 245 |
4*1300 | 4 | 118 | 110 | 2.2 | 850 | 200 | 2300*600*730 | 5 | 245 |
3*1500 | 3 | 125 | 118 | 3 | 820 | 200 | 2500*580*700 | 5 | 245 |
4*1500 | 4 | 125 | 118 | 3 | 910 | 200 | 2500*600*730 | 5 | 245 |
3*2000 | 3 | 125 | 118 | 3 | 860 | 200 | 3000*580*700 | 4.8 | 245 |
4*2000 | 4 | 130 | 118 | 3 | 990 | 200 | 3000*600*730 | 4.8 | 245 |
3*2500 | 3 | 125 | 118 | 4 | 1000 | 250 | 3500*680*900 | 4.8 | 245 |
4*2500 | 4 | 125 | 118 | 4 | 1150 | 250 | 3500*700*930 | 4.8 | 245 |
3*3200 | 3 | 130 | 125 | 4 | 1180 | 250 | 4200*680*900 | 4.8 | 245 |
4*3200 | 4 | 140 | 130 | 4 | 1390 | 250 | 4200*700*930 | 4.8 | 245 |
3*4000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 245 |
4*4000 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 245 |
6*1500 | 6 | 164 | 154 | 4 | 960 | 250 | 2500*680*900 | 6.16 | 245 |
6*2000 | 6 | 178 | 165 | 4 | 1170 | 250 | 3000*700*930 | 6.16 | 245 |
6*2500 | 6 | 194 | 176 | 5.5 | 1350 | 350 | 3500*700*930 | 6 | 245 |
8*2000 | 8 | 194 | 174 | 5.5 | 1420 | 350 | 3000*700*950 | 6 | 245 |