型號(hào) | 邊寬(b) | 內(nèi)徑(d) | 底外徑(D) | 高度(H) | 規(guī)格 | 適紡紗支 |
PG1/2-3547 | 2.6 | 35 | 47 | 8或10 | 32s和32s以上棉 | OSS |
PG1/2-3551 | 51 | |||||
PG1/2-3554 | 54 | |||||
PG1/2-3847 | 38 | 47 | ||||
PG1/2-3851 | 51 | |||||
PG1/2-3854 | 54 | |||||
PG1/2-4251 | 42 | 51 | ||||
PG1/2-4254 | 54 | |||||
PG1-3547 | 3.2 | 35 | 47 | 18s-42s棉 45s滌棉 | FO | |
PG1-3551 | 51 | |||||
PG1-3554 | 54 | |||||
PG1-3847 | 38 | 47 | ||||
PG1-3851 | 51 | |||||
PG1-3854 | 54 | |||||
PG1-4051 | 40 | 51 | ||||
PG1-4054 | 54 | |||||
PG1-4251 | 42 | 51 | ||||
PG1-4254 | 54 | |||||
PG1-4554 | 45 | 54 | ||||
PG2-4554 | 4 | 45 | 54 | 8或10 | 6s-10s棉 | G 、GO |

注:可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)或定制各種規(guī)格、種類的鋼領(lǐng)。