型號(hào) | KP-L2030-2K |
電子放大 | 340X-2730X |
放大倍率 | 50X、100X、200X、400X |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡WF10X/18mm |
物鏡 | 長(zhǎng)工作距平場(chǎng)消色差金相物鏡 PL5X/0.12 WD 8.05mm PL10X/0.25 WD 7.86mm PL20X/0.4 WD 7.2mm PL40X/0.6 WD 3.6mm |
觀察筒 | 30° 傾斜,倒像,鉸鏈?zhǔn)饺坑^察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍55-75mm |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)精度0.002mm,帶鎖緊和限位裝置 |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:185mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) |
上下照明系統(tǒng) | 6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào),落射照明器帶視場(chǎng)光欄,孔徑光欄,起偏振片,(黃,藍(lán),綠)濾色片和磨砂玻璃 |
聚光鏡 | 貝聚光鏡,數(shù)值孔徑NA1.25,藍(lán)色濾鏡和毛玻璃, |
偏光裝置 | 起偏鏡 |
攝像接口 | 1X攝像接筒,C接口 |
像素 | 200萬(wàn)像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 1/2 |
幀率 | 60FPS |
分辨率 | 1920X1080 |
像素大小 | 3.75μmx3.75μm |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨(dú)立可調(diào) |
白平衡 | 單次自動(dòng)白平衡 |
圖像調(diào)整 | 曝光值,飽和度,亮度,對(duì)比度,清晰度,消反光,黑白,翻轉(zhuǎn),十字線,支持水平/垂直翻轉(zhuǎn),圖片回放 |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
輸入電壓 | 12V |
存儲(chǔ)模式 | U盤存儲(chǔ),可拍照,錄像,測(cè)量 |
相機(jī)功能 | 1、測(cè)量功能:點(diǎn)間距,點(diǎn)線間距,線間距,中心距,圓弧,圓,角度,矩形,多邊形測(cè)量,校準(zhǔn)功能,自動(dòng)尋邊。 2、本產(chǎn)品有兩個(gè)USB輸出,一個(gè)用于鼠標(biāo),一個(gè)用于U盤。 3、您可以使用鼠標(biāo)直接在顯示屏上測(cè)量,保存圖片和Excel數(shù)據(jù)。 |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/18mm一對(duì) 2、物鏡5X *1 3、物鏡10X *1 4、物鏡20X*1 5、物鏡40X *1 6、顯微鏡體 *1 7、三目鏡頭 *1 8、電源線 *1 9、200萬(wàn)像素HDMI相機(jī) *1 10、HDMI線 *1 11、測(cè)量標(biāo)尺 *1 |
注意 | 1、本產(chǎn)品不含顯示器; 2、本產(chǎn)品是通過HDMI接口連接到顯示器使用; 3、本產(chǎn)品有上下照明系統(tǒng); |











