產品參數:
參數名稱 | 單位 | 技術參數 | |
適用于梳棉機的工作幅度 | mm | 1016 | |
砂輪 | 直徑 | mm | ф300 |
寬度 | 40 | ||
往復動程 | 1070 | ||
轉速 | r/min | 827 | |
往復次數 | number/min | 1.7 | |
導管 | 直徑 | mm | ф100 |
長度 | mm | 1234 | |
皮帶輪直徑 | 主動 | mm | ф540 |
導管軸 | mm | ф127 | |
外形尺寸 | mm | 1846*610*405 | |
機器重量 | kg | 280 |
產品參數:
參數名稱 | 單位 | 技術參數 | |
適用于梳棉機的工作幅度 | mm | 1016 | |
砂輪 | 直徑 | mm | ф300 |
寬度 | 40 | ||
往復動程 | 1070 | ||
轉速 | r/min | 827 | |
往復次數 | number/min | 1.7 | |
導管 | 直徑 | mm | ф100 |
長度 | mm | 1234 | |
皮帶輪直徑 | 主動 | mm | ф540 |
導管軸 | mm | ф127 | |
外形尺寸 | mm | 1846*610*405 | |
機器重量 | kg | 280 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: