特征:
規(guī)格:
型號 | CWT98 | CWT-98H (帶電熱) |
控制方式 | 電腦程序控制 | |
壓縮空氣壓力 | 0.4-0.6 Mpa | |
壓縮空氣耗量 | 10-20 L/min | |
蒸汽壓力 | 0.4-0.6 Mpa | |
蒸汽耗量 | 20 kg/h | |
電源電壓 | AC220/50Hz | |
耗電量 | 30 W | 2.5 KW |
機械尺寸(長 × 寬 × 高) | 1240×1100×1400 mm | |
機械重量 | 438 kg |
型號 | CWT98 | CWT-98H (帶電熱) |
控制方式 | 電腦程序控制 | |
壓縮空氣壓力 | 0.4-0.6 Mpa | |
壓縮空氣耗量 | 10-20 L/min | |
蒸汽壓力 | 0.4-0.6 Mpa | |
蒸汽耗量 | 20 kg/h | |
電源電壓 | AC220/50Hz | |
耗電量 | 30 W | 2.5 KW |
機械尺寸(長 × 寬 × 高) | 1240×1100×1400 mm | |
機械重量 | 438 kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: