縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-13 09:31:10瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品參數(shù)/Productparameter產(chǎn)品貨號(hào)測(cè)量范圍mm分辨力mm誤差mm115-12124-1500
產(chǎn)品貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 分辨力 mm | 誤差 mm | |||
115-121 | 24-150 | 0.01 | ±0.04 | |||
115-121-1 | 35-150 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-121-2 | 50-150 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-122 | 25-200 | 0.01 | ±0.04 | |||
115-122-1 | 40-200 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-122-2 | 60-200 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-123 | 30-300 | 0.01 | ±0.05 | |||
115-123-1 | 50-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-123-2 | 60-300 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-125 | 40-500 | 0.01 | ±0.06 | |||
115-125-1 | 60-500 | 0.01 | ±0.07 | |||
115-125-2 | 80-500 | 0.01 | ±0.07 |
測(cè)量范圍 mm | 24-150/115-121 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 250 |
a mm | 30 |
b mm | 3 |
c mm | 7 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測(cè)量范圍 mm | 35-150/115-121-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 250 |
a mm | 60 |
b mm | 3 |
c mm | 11.5 |
d mm | 16 |
e mm | 6 |
φ mm | 2 |
測(cè)量范圍 mm | 50-150/115-121-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 260 |
a mm | 90 |
b mm | 4 |
c mm | 17 |
d mm | 20 |
e mm | 8 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 25-200/115-122 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.04 |
L mm | 310 |
a mm | 40 |
b mm | 3 |
c mm | 7.5 |
d mm | 16 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測(cè)量范圍 mm | 40-200/115-122-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 310 |
a mm | 70 |
b mm | 3 |
c mm | 13 |
d mm | 16 |
e mm | 7 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 60-200/115-122-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 320 |
a mm | 100 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 30-300/115-123 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.05 |
L mm | 410 |
a mm | 50 |
b mm | 2 |
c mm | 10 |
d mm | 17 |
e mm | 5 |
φ mm | 2 |
測(cè)量范圍 mm | 50-300/115-123-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 410 |
a mm | 80 |
b mm | 3 |
c mm | 17 |
d mm | 16 |
e mm | 8 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 60-300/115-123-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 410 |
a mm | 110 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 20 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 40-500/115-125 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.06 |
L mm | 680 |
a mm | 90 |
b mm | 3 |
c mm | 15 |
d mm | 24 |
e mm | 5 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 60-500/115-125-1 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 680 |
a mm | 120 |
b mm | 3 |
c mm | 20 |
d mm | 24 |
e mm | 10 |
φ mm | 3 |
測(cè)量范圍 mm | 80-500/115-125-2 |
分辨力 mm | 0.01 |
誤差 mm | ±0.07 |
L mm | 680 |
a mm | 150 |
b mm | 3 |
c mm | 24 |
d mm | 24 |
e mm | 16 |
φ mm | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州信禾測(cè)量?jī)x器有限公司