縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京新興日祥科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-13 13:10:12瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)接觸式探頭是一種單晶縱波探頭,用于可直接接觸被測(cè)工件表面的檢測(cè)
接觸式探頭是一種單晶縱波探頭,用于可直接接觸被測(cè)工件表面的檢測(cè)。
Fingertip Contact
| Transducer Dimensions (in inches)
|
Request a quote or purchase a transducer by selecting the item number.
Nominal Element Size (mm) | |
Transducer Type | |
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.5 | 1 | 25 | A101S-RM U8401002 | V101-RB U8403001 | ||
1 | 0.5 | 13 | A103S-RM U8401008 | V103-RM U8403008 | ||
1 | 0.75 | 19 | A114S-RM U8401039 | V114-RM U8403039 | ||
1 | 1 | 25 | A102S-RM U8401005 | V102-RM U8403005 | ||
2.25 | 0.25 | 6 | A133S-RM U8401050 | C133-RM U8402007 | V133-RM U8403053 | |
2.25 | 0.375 | 10 | A125S-RM U8401047 | C125-RM U8402005 | V125-RM U8403048 | |
2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RM U8401017 | C106-RM U8402002 | V106-RM U8403018 | |
2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM U8401014 | V105-RM U8403015 | ||
2.25 | 1 | 25 | A104S-RM U8401011 | V104-RM U8403011 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | A184S-RM U8401061 | |||
3.5 | 0.375 | 10 | A183S-RM U8401060 | V183-RM U8403084 | ||
3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RM U8401058 | V182-RM U8403082 | ||
3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RM U8401055 | V181-RM U8403079 | ||
5 | 0.125 | 3 | V1091 U8403027 | |||
5 | 0.25 | 6 | A110S-RM U8401030 | C110-RM U8402004 | V110-RM U8403031 | |
5 | 0.375 | 10 | A126S-RM U8401048 | C126-RM U8402006 | V126-RM U8403049 | |
5 | 0.5 | 13 | A109S-RM U8401027 | C109-RM U8402003 | V109-RM U8403029 | |
5 | 0.75 | 19 | A108S-RM U8401023 | V108-RM U8403025 | ||
5 | 1 | 25 | A107S-RM U8401020 | V107-RM U8403022 | ||
7.5 | 0.25 | 6 | A121S-RM U8401045 | V121-RM U8403046 | ||
7.5 | 0.375 | 10 | A122S-RM U8401046 | V122-RM U8403047 | ||
7.5 | 0.5 | 13 | A120S-RM U8401043 | |||
10 | 0.125 | 3 | V129-RM U8403051 | |||
10 | 0.25 | 6 | A112S-RM U8401035 | V112-RM U8403035 | ||
10 | 0.375 | 10 | A127S-RM U8401049 | V127-RM U8403050 | ||
10 | 0.5 | 13 | A111S-RM U8401033 | V111-RM U8403033 | ||
15 | 0.25 | 6 | A113S-RM U8401037 | V113-RM U8403036 | ||
20 | 0.125 | 3 | V116-RM U8403044 |
Standard Contact
| Transducer Dimensions (in inches)
*V1011 and V1012 housed in different case. |
Request a quote or purchase a transducer by selecting the item number.
Nominal Element Size (mm) | |
Transducer Type | |
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.1 | 1.5 | 39 | V1011 U8400013 | |||
0.25 | 1.5 | 39 | V1012 U8400014 | |||
0.5 | 1 | 25 | A101S-RB U8401001 | V101-RB U8403001 | ||
0.5 | 1.125 | 29 | A191S-RB U8401066 | V191-RB U8403087 | ||
0.5 | 1.5 | 39 | A189S-RB U8401064 | V189-RB U8403085 | ||
1 | 0.5 | 13 | A103S-RB U8401007 | C103-SB U8402001 | V103-RB U8403007 | |
1 | 0.75 | 19 | A114S-RB U8401038 | |||
1 | 1 | 25 | A102S-RB U8401004 | V102-RB U8403004 | ||
1 | 1.125 | 29 | A194S-RB U8401070 | V194-RB U8403091 | ||
1 | 1.5 | 39 | A192S-RB U8401068 | V192-RB U8403089 | ||
2.25 | 0.25 x 1 | 6 x 25 | A188S-RB U8401062 | |||
2.25 | 0.5 | 13 | A106S-RB U8401016 | V106-RB U8403017 | ||
2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RM U8401014 | V105-RB U8403014 | ||
2.25 | 1 | 25 | A104S-RB U8401010 | V104-RB U8403010 | ||
2.25 | 1.125 | 29 | A197S-RB U8401074 | V197-RB U8403095 | ||
2.25 | 1.5 | 39 | A195S-RB U8401072 | V195-RB U8403093 | ||
3.5 | 0.5 | 13 | A182S-RB U8401057 | V182-RB U8403081 | ||
3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RB U8401054 | V181-RB U8403078 | ||
3.5 | 1 | 25 | V180-RB U8403076 | |||
5 | 0.5 | 13 | A109S-RB U8401026 | V109-RB U8403028 | ||
5 | 0.75 | 19 | A108S-RB U8401022 | V108-RB U8403024 | ||
5 | 1 | 25 | A107S-RB U8401019 | V107-RB U8403021 | ||
7.5 | 0.5 | 19 | V120-RB U8403045 | |||
10 | 0.5 | 13 | A111S-RB U8401032 | V111-RB U8403032 |
Frequency | Nominal Element Size | Part Numbers | |||
Mhz | inches | mm |
| ||
5.0 | 0.5 | 13 | M1042 | ||
5.0 | 0.25 | 6 | M1057 | ||
10 | 0.5 | 13 | M1056 | ||
10 | 0.25 | 6 | M1054 | ||
15 | 0.25 | 6 | M1055 |
Note: All above magnetic hold down transducers have straight Microdot® connectors.
Nominal Element Size | (A) | (B) |
0.50 | 0.81 | 0.63 |
0.25 | 0.50 | 0.42 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京新興日祥科技發(fā)展有限公司