縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-04 11:24:23瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)在線咨詢
一、產(chǎn)品介紹:
全新升級SC系列恒溫水槽、油槽采用了PT1000控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了溫度多點(diǎn)修正的功能,使溫度的變化更加平穩(wěn),更大程度上提高了恒溫槽的實(shí)際精度。該型號系列的設(shè)備溫度范圍:室溫~300℃可選擇,溫度波動度:±0.05℃,實(shí)際精度:0.05-0.10℃。
二、技術(shù)參數(shù):
室溫~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實(shí)際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
SC-10 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 6 |
SC-12 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 6 |
SC-15 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 6 |
SC-15-II | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 6 |
SC-18 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 6 |
SC-22 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 6 |
SC-25 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 6 |
SC-30 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
SC-31 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
室溫~200℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實(shí)際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-6B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 5 |
SC-10A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-10B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 5 |
SC-12A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-12B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 5 |
SC-15A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15A-II | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 5 |
SC-16A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 5 |
SC-18A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-22A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 5 |
SC-30A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-30B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 5 |
SC-31A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
室溫~300℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實(shí)際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-10D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-12D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15D-II | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-18D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-22D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-30D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-31D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的樣品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司