縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海開(kāi)太泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-04 08:07:30瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)FS型臥式玻璃鋼離心泵的產(chǎn)品概述FS型臥式玻璃鋼離心泵,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,零件通用性,互換性強(qiáng),拆卸檢修十分方便
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | |
m3/h | L/s | m | r/min | KW | |
FS25-25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 15 | |||
5.2 | 1.44 | 13.5 | |||
FS40-32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 20 | |||
8.3 | 2.31 | 18 | |||
FS40-32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
6.3 | 1.75 | 32 | |||
8.3 | 2.31 | 30 | |||
FS50-40-16 | 4.36 | 1.2 | 16 | 2900 | 2.2 |
7.2 | 2 | 13 | |||
9.72 | 2.5 | 10 | |||
FS50-40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.47 | 20 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
FS50-32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | |||
16.3 | 4.53 | 30 | |||
FS65-50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3月4日 |
25 | 6.94 | 20 | |||
32.5 | 9.03 | 18 | |||
FS65-50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS65-50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
25 | 6.94 | 32 | |||
32.5 | 9.03 | 27.5 | |||
FS80-65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
45 | 12.5 | 32 | |||
55 | 15.1 | 28 | |||
FS80-65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS80-65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
49 | 13.6 | 24 | |||
60 | 16.7 | 22 | |||
FS100-80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
92.8 | 25.5 | 29 | |||
110 | 30.5 | 25 | |||
FS100-80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
100 | 27.8 | 50 | |||
130 | 36.1 | 42 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海開(kāi)太泵業(yè)有限公司