縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
無(wú)錫凱派克斯科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-24 10:54:07瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)5.0寸彩色觸摸屏
點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)水量 | 電阻率 | 總有機(jī)碳 (TOC) | 熱源 (內(nèi)毒素) | 核糖核酸酶 (RNases) | 脫氧核糖核酸酶 (DNases) | 細(xì)菌 | 顆粒物 (>0.1μm) |
Master touch-Q去離子純水機(jī) | ||||||||
Master touch-Q15 | 15升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q15UT | 15升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-Q30 | 30升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-Q30UT | 30升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S超純水機(jī) | ||||||||
Master touch-S15 | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S15UF | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S15UV | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S15UVF | 15升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S30 | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S30UF | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S30UV | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-S30UVF | 30升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī) | ||||||||
Master touch-RRO | 15-20升/小時(shí) | >0.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-RQ | 15-20升/小時(shí) | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Master touch-R | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-RUF | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-RUV | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-RUVF | 15-20升/小時(shí) | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-D超純水機(jī)(純水為水源) | ||||||||
Master touch-D | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-DUF | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <10 ppb="">10> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-DUV | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
Master touch-DUVF | 最多2.0升/分鐘 | 18.2MΩ.cm@25℃ | <3ppb>3ppb> | <0.001 eu/ml="">0.001> | <0.01ng l="">0.01ng> | <4pg l="">4pg> | <0.1 cfu/ml="">0.1> | <1 l="">1> |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口小型實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)特點(diǎn)
LYOQUEST 面議臺(tái)式水質(zhì)在線檢測(cè)儀生產(chǎn)
TC-2180 面議銷(xiāo)售手部消毒門(mén)禁機(jī)價(jià)格
YT-S28-113 面議廈門(mén)六級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物采樣器多少錢(qián)
PSW-6 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無(wú)錫凱派克斯科技有限公司