縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
湖北電保姆電力自動(dòng)化有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-02 10:48:23瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)DBYD系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置主要用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過(guò)電壓的能力。
DBYD-[容量(kVA)] /[電壓(kV)]工頻耐壓試驗(yàn)裝置 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 分體式 | 操作部分: 箱式(不大于5kVA) / 臺(tái)式 容量: kVA(小于200kVA) 輸入:AC220V /AC380V | 試驗(yàn)變壓器: 交流 / 交直流 油變 / 干變 / 氣變 容量: kVA(小于200kVA) 輸出:AC kV(小于300kVA) |
一體式 | 箱式(不大于20kV) / 臺(tái)式(不大于30kV) 容量: kVA(小于300kVA) 輸入:AC220V / AC380V 輸出:AC kV(不大于30kV) | ||
客 戶(hù) 選 配 | 標(biāo)準(zhǔn)高壓分壓器 | ||
保護(hù)球隙 | |||
直流微安表 | |||
放電棒 | |||
保護(hù)水阻 | |||
高壓濾波電容 | |||
其它: |
規(guī)格 | 容量 | 輸入電源 | 輸 出電壓 | 重量(kg) | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
說(shuō)明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶(hù)的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 |
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè) (交直流變壓器) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
說(shuō)明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶(hù)的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 上表的重量以油浸式試驗(yàn)變壓器為例,干式試驗(yàn)變壓器和充氣式試驗(yàn)變壓器稍有不同。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北電保姆電力自動(dòng)化有限公司