總成配置 | |||
項(xiàng)目 | 總成 | 備注 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2 | 驅(qū)動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6L280-42 (廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ) | ||
駕駛室 | D310-S1 (單臥、標(biāo)準(zhǔn)型) | ||
變速箱 | 9JS119 | ||
離合器 | Φ430mm推式膜片彈簧離合器 | ||
前橋 | 5T前橋 | ||
后橋 | 13T單級(jí)減速后橋(東風(fēng)460) | 主減速比4.44 | |
軸距 | 3500mm | ||
車架斷面 | 300×90×[8+4] mm(null) | ||
板簧片數(shù) | 8/10+3 | ||
輪胎 | 11.00R20 | 子午胎 | |
空調(diào) | 裝空調(diào) | ||
推薦使用范圍 | |||
其它 | 國Ⅳ排放 | ||
尺寸參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 6100×2500×3030,3600,3700 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
軸距(mm): | 3500 | 前/后輪距(mm): | |
接近角/離去角(度): | 最小離地間隙(mm): | ||
性能參數(shù) | |||
車速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
質(zhì)量參數(shù) | |||
額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 7000 | |
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 32000 |
縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械