縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
永嘉縣凱洋減速電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-27 10:20:11瀏覽次數(shù):138次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)250W三相減速電機
250W標準減速電機
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 額定 | 起動力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
IK250GF-A | IK250GN-A | 250 | 單相110 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 3.5 | 1.98 | 19.8 | 1.48 | 14.8 | 28 |
60 | 4 | 1550 | 3.2 | 1.65 | 16.5 | 1.25 | 12.5 | ||||||
IK250GF-C | IK250GN-C | 250 | 單相220 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.9 | 1.98 | 19.8 | 1.48 | 14.8 | 12 |
60 | 4 | 1550 | 1.7 | 1.65 | 16.5 | 1.25 | 12.5 | ||||||
IK250CR-S | IK250CR-S | 250 | 三相220 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.6 | 1.87 | 18.7 | 2.32 | 23.2 | — |
60 | 4 | 1550 | 1.5 | 1.58 | 15.8 | 2.02 | 20.2 | ||||||
IK250CR-U | IK250CN-U | 250 | 三相380 | 5 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.0 | 1.87 | 18.7 | 2.32 | 23.2 | |
60 | 4 | 1550 | 0.93 | 1.58 | 15.8 | 2.02 | 20.2 |
外形尺寸Dimensions
減速箱減速比/性能對照表
表中轉(zhuǎn)速是以電機的平均轉(zhuǎn)速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數(shù)除以減速比面算出來的數(shù)值。實際轉(zhuǎn)速將隨負載大小而少量變化,變化范圍為±8%左右。
齒輪箱型式 46N-口K
頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
50Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 52 | 43 | 36 | 32.5 | 23 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
允許力矩 | NM | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 12.5 | 15.3 | 18.1 | 21.4 | 25.1 | 30.2 | 34.8 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
kgicm | 49.3 | 54.6 | 70 | 89.1 | 100 | 130 | 160 | 190 | 230 | 265 | 315 | 350 | 400 | 440 | 470 | 520 | 570 | 620 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
60Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 5.7 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
允許力矩 | NM | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7. | 8. | 10. | 13. | 15. | 18. | 21. | 25. | 19. | 35. | 40. | 47 | 52 | 57 | 62 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
kgicm | 42.5 | 49 | 66 | 79 | 95 | 117 | 150 | 170 | 200 | 230 | 270 | 310 | 370 | 420 | 470 | 520 | 620 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣凱洋減速電機有限公司