縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
天津凱龍靜業(yè)噪聲振動(dòng)控制科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-29 11:23:22瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)AT4、BT4、CT4、DT4型吊架彈簧橡膠復(fù)合減振器
注:
1、AT4為25mm撓度、BT4為50mm撓度、CTR為75mm撓度、DT4為100mm撓度。
Lable:
The deflection of AT4 is 25mm、BT4 is 50mm、CT4 is 75mm、DT4 is 100mm.
型號(hào) TYPE | **工作載荷 MAX SERVICE LOAD(kg) | 剛度 STIFFNESS (kg/mm) | 外形尺寸(DIMENSIONS) | |||
A | B | H | M | |||
AT4-5 | 5 | 0.2 | 46 | 36 | 142 | M10 |
AT4-10 | 10 | 0.4 | 78 | 65 | 142 | M10 |
AT4-30 | 30 | 1.2 | 78 | 65 | 142 | M10 |
AT4-50 | 50 | 2 | 78 | 65 | 180 | M10 |
AT4-80 | 80 | 3.2 | 78 | 65 | 200 | M12 |
AT4-100 | 100 | 4 | 78 | 65 | 220 | M12 |
AT4-150 | 150 | 6 | 106 | 88 | 220 | M12 |
AT4-200 | 200 | 8 | 106 | 88 | 220 | M12 |
AT4-300 | 300 | 12 | 106 | 88 | 238 | M16 |
AT4-400 | 400 | 16 | 106 | 88 | 238 | M16 |
AT4-500 | 500 | 20 | 130 | 110 | 238 | M16 |
AT4-600 | 600 | 24 | 130 | 110 | 238 | M16 |
AT4-800 | 800 | 32 | 130 | 110 | 238 | M16 |
AT4-1000 | 1000 | 40 | 195 | 170 | 252 | M20 |
AT4-1200 | 1200 | 48 | 195 | 170 | 252 | M20 |
AT4-1500 | 1500 | 60 | 195 | 170 | 252 | M20 |
AT4-1600 | 1600 | 64 | 195 | 170 | 252 | M20 |
AT4-1800 | 1800 | 72 | 195 | 170 | 252 | M20 |
AT4-2000 | 2000 | 80 | 195 | 170 | 252 | M20 |
型號(hào) TYPE | **工作載荷 MAX SERVICE LOAD(kg) | 剛度 STIFFNESS (kg/mm) | 外形尺寸(DIMENSIONS) | |||
A | B | H | M | |||
BT4-5 | 5 | 0.1 | 108 | 98 | 250 | M10 |
BT4-10 | 10 | 0.2 | 108 | 98 | 250 | M10 |
BT4-30 | 30 | 0.6 | 108 | 98 | 250 | M10 |
BT4-50 | 50 | 1 | 108 | 98 | 272 | M10 |
BT4-80 | 80 | 1.6 | 108 | 98 | 272 | M12 |
BT4-100 | 100 | 2 | 138 | 120 | 272 | M12 |
BT4-150 | 150 | 3 | 138 | 120 | 272 | M12 |
BT4-200 | 200 | 4 | 138 | 120 | 272 | M12 |
BT4-300 | 300 | 6 | 160 | 140 | 285 | M16 |
BT4-400 | 400 | 8 | 160 | 140 | 285 | M16 |
BT4-500 | 500 | 10 | 160 | 140 | 326 | M16 |
BT4-600 | 600 | 12 | 160 | 140 | 326 | M16 |
BT4-800 | 800 | 16 | 160 | 140 | 326 | M16 |
BT4-1000 | 1000 | 20 | 216 | 192 | 345 | M20 |
BT4-1200 | 1200 | 24 | 216 | 192 | 345 | M20 |
BT4-1500 | 1500 | 30 | 216 | 192 | 345 | M20 |
BT4-1600 | 1600 | 32 | 216 | 192 | 345 | M20 |
BT4-1800 | 1800 | 36 | 216 | 192 | 345 | M20 |
BT4-2000 | 2000 | 40 | 216 | 192 | 345 | M20 |
CT4-5 | 5 | 0.07 | 122 | 110 | 310 | M10 |
CT4-10 | 10 | 0.13 | 122 | 110 | 310 | M10 |
CT4-30 | 30 | 0.4 | 122 | 110 | 310 | M10 |
CT4-50 | 50 | 0.67 | 122 | 110 | 310 | M10 |
CT4-80 | 80 | 1 | 122 | 110 | 330 | M12 |
CT4-100 | 100 | 1.3 | 138 | 125 | 330 | M12 |
CT4-150 | 150 | 2 | 138 | 125 | 330 | M12 |
CT4-200 | 200 | 2.7 | 150 | 134 | 330 | M12 |
CT4-300 | 300 | 4 | 166 | 150 | 345 | M16 |
CT4-400 | 400 | 5.3 | 166 | 150 | 345 | M16 |
CT4-500 | 500 | 6.6 | 166 | 150 | 380 | M16 |
CT4-600 | 600 | 8 | 180 | 160 | 380 | M16 |
CT4-800 | 800 | 10.7 | 180 | 160 | 380 | M16 |
CT4-1000 | 1000 | 13.4 | 240 | 205 | 398 | M20 |
CT4-1200 | 1200 | 16 | 240 | 205 | 398 | M20 |
CT4-1500 | 1500 | 20 | 240 | 205 | 398 | M20 |
CT4-1600 | 1600 | 21.3 | 240 | 205 | 398 | M20 |
CT4-1800 | 1800 | 24 | 240 | 205 | 398 | M20 |
CT4-2000 | 2000 | 26.7 | 240 | 205 | 398 | M20 |
DT4-5 | 5 | 0.05 | 134 | 122 | 360 | M10 |
DT4-10 | 10 | 0.1 | 134 | 122 | 360 | M10 |
DT4-30 | 30 | 0.3 | 134 | 122 | 360 | M10 |
DT4-50 | 50 | 0.5 | 134 | 122 | 360 | M10 |
DT4-80 | 80 | 0.8 | 134 | 122 | 360 | M12 |
DT4-100 | 100 | 1 | 158 | 146 | 360 | M12 |
DT4-150 | 150 | 1.5 | 202 | 185 | 360 | M12 |
DT4-200 | 200 | 2 | 202 | 185 | 385 | M12 |
DT4-300 | 300 | 3 | 202 | 185 | 395 | M16 |
DT4-400 | 400 | 4 | 202 | 185 | 395 | M16 |
DT4-500 | 500 | 5 | 202 | 185 | 430 | M16 |
DT4-600 | 600 | 6 | 202 | 185 | 430 | M16 |
DT4-800 | 800 | 8 | 202 | 185 | 430 | M16 |
DT4-1000 | 1000 | 10 | 262 | 240 | 445 | M20 |
DT4-1200 | 1200 | 12 | 262 | 240 | 445 | M20 |
DT4-1500 | 1500 | 15 | 262 | 240 | 445 | M20 |
DT4-1600 | 1600 | 16 | 262 | 240 | 445 | M20 |
DT4-1800 | 1800 | 18 | 262 | 240 | 445 | M20 |
DT4-2000 | 2000 | 20 | 262 | 240 | 445 | M20 |
水泵隔振實(shí)例
Examples of pump isolation
水泵隔振實(shí)例
Examples of pump isolation
發(fā)動(dòng)機(jī)隔振實(shí)例
Examples of engine vibration isolation
冷凍機(jī)隔振實(shí)例
Examples of cold isolation motivation
管道隔振實(shí)例
Examples of pipeline isolation
管道吊裝隔振實(shí)例
Examples of pipeline hoistling isolation
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津凱龍靜業(yè)噪聲振動(dòng)控制科技有限公司