暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 潤(rùn)知星牌SCS5072JGKQL型高空作業(yè)車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-10-11 12:09:55瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
潤(rùn)知星牌SCS5072JGKQL型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8600×2085×3120(mm) |
底盤型號(hào): | QL1070A5KWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6810(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1835(mm) |
整備質(zhì)量: | 6485(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 96/130 88/119 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2090/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 高空作業(yè)車:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂。后伸1320mm;側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸50×120(mm),離地高度450mm.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。