国产一级a毛一级a看免费视频_一级a性色生活片久久无少妇一级婬片免费放_免费一级全黄少妇性色生活片_韩日午夜在线资源一区二区_特级丰满少妇一级AAAA爱毛片_一级夫妻黄录像a人片_久久国产V一级毛多内射

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司


當(dāng)前位置:蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司>>噴嘴>>QFH 快拆式扇形噴嘴

QFH 快拆式扇形噴嘴

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地蘇州市

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-08-28 13:40:22瀏覽次數(shù):162次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:31條

所在地區(qū):江蘇蘇州市

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品特色此為單流體噴嘴,噴灑型式為扇型,噴霧形狀為單線狀兩側(cè)漸縮(taperededge),呈現(xiàn)中間較強(qiáng)兩端漸弱的山形流場(chǎng)分布

詳細(xì)介紹

產(chǎn)品特色
  • 此為單流體噴嘴,噴灑型式為扇型,噴霧形狀為單線狀兩側(cè)漸縮(tapered edge),呈現(xiàn)中間較強(qiáng)兩端漸弱的山形流場(chǎng)分布。特殊流場(chǎng)分布產(chǎn)品為定制品(e.g 均等流場(chǎng)分布設(shè)計(jì))。
  • 兩件式快拆設(shè)計(jì),分為噴嘴與底座兩部分,無(wú)須任何工具徒手即可完成兩者拆裝,方便現(xiàn)場(chǎng)作業(yè);三個(gè)扣點(diǎn),噴嘴可以精確的旋入定位,避免噴嘴松脫,確保生產(chǎn)品質(zhì)。
  • 內(nèi)部墊圈有EPDM、Viton及FEPM等不同選擇,可配適各類化學(xué)品制程,且特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可使噴頭與底座緊密貼合,避免漏水。
  • PVDF材質(zhì)有的耐藥品特性,且材質(zhì)硬度高能有較長(zhǎng)的使用年限。
  • 依照使用環(huán)境,底座有牙口式以及焊接式兩種選擇。
  • 標(biāo)準(zhǔn)操作壓力:3.0 kgf/cm²
  • 流量公差:± 5% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
  • 角度公差: ± 5° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
  • 射角誤差:± 3°
  • 產(chǎn)品應(yīng)用:

清洗:車輛、貨柜、濾網(wǎng)、粉塵、碎石、金屬、金屬零件、機(jī)械、鋼板、各

式容器、高壓清洗、電路版剝膜制程、工具機(jī)清洗等。

冷卻:氣體、桶槽、機(jī)械裝置、金屬、屋頂 等。

散布:潤(rùn)濕、化學(xué)藥品(蝕刻液、潤(rùn)滑液、防 蟲液等)、水幕(防火、防塵

、防臭等)。

噴灑形狀 及 流量分布示意圖
規(guī)格

請(qǐng)根據(jù)以下資訊訂購(gòu)您所需噴嘴產(chǎn)品


如何訂購(gòu)LORRIC噴嘴

  • • 依照您在壓力,流量,角度的需求,找到對(duì)應(yīng)的流量代碼。
  • • 利用以下訂購(gòu)范例的資訊提供方式與我們溝通與訂購(gòu)您所需的噴嘴。
  • 訂購(gòu)范例:

單位
選擇
噴角 流量代碼 壓力對(duì)應(yīng)流量 壓力對(duì)應(yīng)流量
0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
5.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
65° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
65° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
65° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
65° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
65° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
65° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
65° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
65° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
65° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
65° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
65° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
65° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
65° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
65° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
65° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
65° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
80° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
80° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
80° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
80° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
80° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
80° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
80° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
80° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
80° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
80° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
80° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
80° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
80° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
80° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
80° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
80° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
90° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
90° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
90° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
90° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
90° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
90° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
90° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
90° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
90° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
90° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
90° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
90° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
90° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
90° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
90° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
90° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
噴角 流量代碼 壓力對(duì)應(yīng)流量 壓力對(duì)應(yīng)流量
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
噴角 流量代碼 壓力對(duì)應(yīng)流量 壓力對(duì)應(yīng)流量
0.5
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
5.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
噴角 流量代碼 壓力對(duì)應(yīng)流量 壓力對(duì)應(yīng)流量
7
psi
10
psi
20
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
110
psi
65° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
65° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
65° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
65° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
65° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
65° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
65° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
65° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
65° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
65° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
65° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
65° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
65° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
65° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
65° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
65° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
80° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
80° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
80° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
80° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
80° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
80° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
80° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
80° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
80° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
80° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
80° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
80° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
80° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
80° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
80° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
80° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
90° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
90° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
90° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
90° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
90° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
90° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
90° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
90° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
90° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
90° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
90° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
90° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
90° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
90° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
90° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
90° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
  • * 標(biāo)準(zhǔn)壓力:紅字標(biāo)明。
  • * 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100° 及 110° 噴角可提供訂制服務(wù)。
  • * 若您是使用手持式裝置,為了方便使用,我們只會(huì)顯示3種壓力下的對(duì)應(yīng)流量,如果需要更多不同壓力下的流量資料,請(qǐng)使用電腦瀏覽本網(wǎng)站。
材質(zhì)
  • 噴嘴頭:PVDF

  • 墊圈:EPDMVITON、FEPM

  • 底座:PVDF、PPUPVC

* 對(duì)快拆底座有興趣或相關(guān)疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)儍r(jià)時(shí)一并留言予LORRIC。

我們對(duì)材質(zhì)的三大保證
金屬
我們使用整塊鍛造棒材,以車削方式,制成剛硬耐用的金屬產(chǎn)品
塑料
我們保證絕不使用回收材料,以維持塑料產(chǎn)品的高品質(zhì)與高表現(xiàn)
所有材料均向一級(jí)供應(yīng)商采購(gòu),各材料均附上材證證明高品質(zhì)

尺寸
牙規(guī)
(BSPT)
尺寸(mm) 重量(g)
A B C
1/8"外牙
32 27.5 39 17.2
1/4"外牙
32 27.5 42.6 17.6
3/8"外牙
32 27.5 42.6 19.3

QFSA快拆底座尺寸

尺寸(mm) 重量(g)
A B C D
26.5 10.1 12.0 31.4 8.6

QFWG快拆底座尺寸

尺寸(mm) 重量(g)
A B C D
25.6
16.5 20.4 38.3 12.0


* 對(duì)快拆底座有興趣或相關(guān)疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)儍r(jià)時(shí)一并留言予LORRIC。

安裝
底座為QF BODY (牙口) 之安裝方式
步驟一

噴管鉆上與噴嘴同尺寸之母牙開(kāi)口

將快拆底座牙口對(duì)準(zhǔn)噴管之母牙開(kāi)口

步驟二

將快拆底座以順時(shí)針?lè)较蛐胄o

于母牙開(kāi)口,底座安裝完成

步驟三

將QFH噴嘴頭對(duì)準(zhǔn)底座

步驟四

將QFH噴嘴頭放入底座

步驟五

將噴嘴與快拆底座卡榫順時(shí)針接合

完成快拆噴嘴安裝

若相臨的噴嘴會(huì)交錯(cuò),應(yīng)該讓噴嘴有最少5度以上的偏角

以免扇形噴霧相撞,影響結(jié)果

步驟六

安裝完成

底座為QFSA (焊接) 之安裝方式
步驟一

噴管鉆上與QFSA底座插口外徑尺寸

一致之圓孔,將快拆底座牙口對(duì)準(zhǔn)噴管之母牙開(kāi)口

步驟二

利用焊槍將快拆底座固定于噴管

底座安裝完成

步驟三

將QFH噴嘴頭對(duì)準(zhǔn)底座

步驟四

將QFH噴嘴頭放入底座

步驟五

將噴嘴與快拆底座卡榫順時(shí)針接合

完成快拆噴嘴安裝

若相臨的噴嘴會(huì)交錯(cuò),應(yīng)該讓噴嘴有最少5度以上的偏角

以免扇形噴霧相撞,影響結(jié)果

步驟六

安裝完成

* 對(duì)快拆底座有興趣或相關(guān)疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)儍r(jià)時(shí)一并留言予LORRIC。


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.lawrencecannon.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~