縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
- 建議使用壓力:0.5 kgf/cm²
-
流量公差:± 10% @ 0.5 ± 0.1 kgf/cm²
- 產(chǎn)品應(yīng)用:
● 清洗:氣體洗滌塔(scrubber)、廢氣處理等。
● 冷卻:冷卻水塔等。
● 散布:消防。
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:37:25瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品特色此為單流體噴嘴,應(yīng)用于液面下的液體攪拌,特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以制造攪拌與循環(huán)的噴霧效果,并且具有混合藥品、將懸浮物導(dǎo)向過濾器、避免固體殘骸沉淀等功能
此為單流體噴嘴,應(yīng)用于液面下的液體攪拌,特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以制造攪拌與循環(huán)的噴霧效果,并且具有混合藥品、將懸浮物導(dǎo)向過濾器、避免固體殘骸沉淀等功能。
單件式結(jié)構(gòu),無需其他工具徒手即可進(jìn)行安裝。
流量公差:± 10% @ 0.5 ± 0.1 kgf/cm²
● 清洗:氣體洗滌塔(scrubber)、廢氣處理等。
● 冷卻:冷卻水塔等。
● 散布:消防。
牙口尺寸 | 流量代碼 | 放大率 | 流量定義 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 kgf/cm² | 0.25 kgf/cm² | 0.5 kgf/cm² | 0.75 kgf/cm² | 1 kgf/cm² | 1.5 kgf/cm² | 2 kgf/cm² | 3 kgf/cm² | 4 kgf/cm² | |||||||
3/8" | 063 | 5.0 | 供給量 | 5.59 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 17.68 | 21.65 | 25.00 | 30.62 | 35.36 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 吸入量 | 22.36 | 35.36 | 50.01 | 61.25 | 70.72 | 86.61 | 100.01 | 122.49 | 141.44 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 總流量 | 27.95 | 44.20 | 62.51 | 76.56 | 88.40 | 108.27 | 125.02 | 153.11 | 176.80 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 供給量 | 10.87 | 17.18 | 24.30 | 29.76 | 34.36 | 42.08 | 48.59 | 59.51 | 68.72 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 吸入量 | 43.46 | 68.72 | 97.18 | 119.03 | 137.44 | 168.33 | 194.37 | 238.05 | 274.88 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 總流量 | 54.33 | 85.90 | 121.48 | 148.78 | 171.80 | 210.41 | 242.96 | 297.97 | 343.60 | |||
3/4" | 5.0 | 供給量 | 19.57 | 30.94 | 43.75 | 53.58 | 61.87 | 75.77 | 87.50 | 107.16 | 123.74 | ||||
3/4" | 5.0 | 吸入量 | 78.26 | 123.74 | 174.99 | 214.32 | 247.48 | 303.10 | 349.99 | 428.65 | 494.96 | ||||
3/4" | 5.0 | 總流量 | 97.83 | 154.68 | 218.74 | 267.90 | 309.35 | 378.87 | 437.49 | 535.81 | 618.70 |
牙口尺寸 | 流量代碼 | 放大率 | 流量定義 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 MPa | 0.025 MPa | 0.05 MPa | 0.075 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | |||||||
3/8" | 063 | 5.0 | 供給量 | 5.65 | 8.93 | 12.62 | 15.46 | 17.85 | 21.87 | 25.25 | 30.92 | 35.71 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 吸入量 | 22.58 | 35.71 | 50.50 | 61.85 | 71.41 | 87.46 | 100.99 | 123.69 | 142.83 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 總流量 | 28.23 | 44.63 | 63.12 | 77.31 | 89.27 | 109.33 | 126.24 | 154.62 | 178.53 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 供給量 | 10.97 | 17.35 | 24.53 | 30.05 | 34.70 | 42.50 | 49.07 | 60.10 | 69.39 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 吸入量 | 43.89 | 69.39 | 98.14 | 120.19 | 138.79 | 169.98 | 196.28 | 240.39 | 277.58 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 總流量 | 54.86 | 86.74 | 122.67 | 150.24 | 173.49 | 212.48 | 245.35 | 300.49 | 346.97 | |||
3/4" | 5.0 | 供給量 | 19.76 | 31.24 | 44.18 | 54.11 | 62.48 | 76.52 | 88.36 | 108.21 | 124.95 | ||||
3/4" | 5.0 | 吸入量 | 79.03 | 124.95 | 176.71 | 216.43 | 249.91 | 306.07 | 353.42 | 432.85 | 499.82 | ||||
3/4" | 5.0 | 總流量 | 98.78 | 156.19 | 220.89 | 270.53 | 312.38 | 382.59 | 441.78 | 541.07 | 624.77 |
牙口尺寸 | 流量代碼 | 放大率 | 流量定義 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 bar | 0.25 bar | 0.5 bar | 0.75 bar | 1 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | |||||||
3/8" | 063 | 5.0 | 供給量 | 5.65 | 8.93 | 12.62 | 15.46 | 17.85 | 21.87 | 25.25 | 30.92 | 35.71 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 吸入量 | 22.58 | 35.71 | 50.50 | 61.85 | 71.41 | 87.46 | 100.99 | 123.69 | 142.83 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 總流量 | 28.23 | 44.63 | 63.12 | 77.31 | 89.27 | 109.33 | 126.24 | 154.62 | 178.53 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 供給量 | 10.97 | 17.35 | 24.53 | 30.05 | 34.70 | 42.50 | 49.07 | 60.10 | 69.39 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 吸入量 | 43.89 | 69.39 | 98.14 | 120.19 | 138.79 | 169.98 | 196.28 | 240.39 | 277.58 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 總流量 | 54.86 | 86.74 | 122.67 | 150.24 | 173.49 | 212.48 | 245.35 | 300.49 | 346.97 | |||
3/4" | 5.0 | 供給量 | 19.76 | 31.24 | 44.18 | 54.11 | 62.48 | 76.52 | 88.36 | 108.21 | 124.95 | ||||
3/4" | 5.0 | 吸入量 | 79.03 | 124.95 | 176.71 | 216.43 | 249.91 | 306.07 | 353.42 | 432.85 | 499.82 | ||||
3/4" | 5.0 | 總流量 | 98.78 | 156.19 | 220.89 | 270.53 | 312.38 | 382.59 | 441.78 | 541.07 | 624.77 |
牙口尺寸 | 流量代碼 | 放大率 | 流量定義 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 psi | 3.5 psi | 7 psi | 10 psi | 15 psi | 20 psi | 28 psi | 40 psi | 60 psi | |||||||
3/8" | 063 | 5.0 | 供給量 | 1.52 | 2.32 | 3.28 | 3.92 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 7.83 | 9.59 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 吸入量 | 6.07 | 9.27 | 13.11 | 15.66 | 19.19 | 22.15 | 26.21 | 31.33 | 38.37 | |||
3/8" | 063 | 5.0 | 總流量 | 7.58 | 11.58 | 16.38 | 19.58 | 23.98 | 27.69 | 32.77 | 39.16 | 47.96 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 供給量 | 2.95 | 4.50 | 6.37 | 7.61 | 9.32 | 10.76 | 12.74 | 15.22 | 18.64 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 吸入量 | 11.79 | 18.01 | 25.47 | 30.44 | 37.29 | 43.05 | 50.94 | 60.89 | 74.75 | |||
3/8" | 152 | 5.0 | 總流量 | 14.74 | 22.51 | 31.84 | 38.05 | 46.61 | 53.82 | 63.68 | 76.11 | 93.21 | |||
3/4" | 5.0 | 供給量 | 5.31 | 8.11 | 11.47 | 13.70 | 16.78 | 19.38 | 22.93 | 27.41 | 33.57 | ||||
3/4" | 5.0 | 吸入量 | 21.23 | 32.43 | 45.86 | 54.82 | 67.14 | 77.52 | 91.73 | 109.64 | 134.28 | ||||
3/4" | 5.0 | 總流量 | 26.54 | 40.54 | 57.33 | 68.52 | 83.92 | 96.91 | 114.66 | 137.05 | 167.85 |
玻璃纖維強(qiáng)化級(jí)PP (FRPP)
AISI316 (不銹鋼)(限3/8")
牙規(guī) (BSPT) | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
A | B | S316 | FRPP | |
3/8"外牙 (金屬) | 54 | 116 | 274 | - |
3/4"外牙 (FRPP) | 74 | 159 | - | 84.6 |
3/8"外牙 (FRPP) | 54 | 116 | - | 34 |
噴管鉆與噴嘴同尺寸之母牙開口
若需要更好的防漏
請(qǐng)?jiān)趪娮煅揽谏侠p上鐵氟龍止泄帶
噴嘴牙口對(duì)準(zhǔn)噴管上母牙開口
將噴嘴以順時(shí)針方向旋入母牙開口
完成安裝
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口德國(guó)馬爾粗糙度儀M410批發(fā)
6910291 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司