縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市航銳機(jī)械科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-04 14:00:32瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)類型:同步輪材質(zhì):灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料齒型:圓弧齒輪適用范圍:機(jī)床,包裝,紡織,印刷,標(biāo)記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機(jī)具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,科研,激光切割適用環(huán)境:耐老化,耐熱,耐油,耐磨損
8M型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬25mm | ||||||||||||||
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔外徑 | 檔邊 外徑 | 檔邊 內(nèi)徑 | 檔邊型號(hào) |
8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 31 | 53 | 26 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 31 | 53 | 26 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 31 | 53 | 26 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 31 | 53 | 26 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 31 | 53 | 26 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 31 | 53 | 26 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 31 | 53 | 26 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 31 | 53 | 26 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 31 | 53 | 26 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 31 | 53 | 26 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 31 | 53 | 26 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 31 | 53 | 26 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 31 | 53 | 26 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F- |
8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F- |
8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 31 | 53 | 26 | 9 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F- |
8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 31 | 53 | 26 | 9 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F- |
8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 31 | 53 | 26 | 9 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F- |
8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 31 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F- |
8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 32 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F- |
8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 32 | 53 | 26 | 9 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F- |
8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 32 | 53 | 26 | 9 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F- |
8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F- |
8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F- |
8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F- |
8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F- |
8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 32 | 53 | 26 | 9 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F- |
8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 32 | 53 | 26 | 9 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F- |
8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 32 | 53 | 26 | 9 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機(jī)械科技有限公司