東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-04 13:57:14瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)類型:同步輪材質(zhì):灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料齒型:圓弧齒輪適用范圍:機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,科研,激光切割適用環(huán)境:耐老化,耐熱,耐油,耐磨損
14M型標準皮帶寬85mm | ||||||||||||||
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔 外徑 | 檔邊 外徑 | 檔邊 內(nèi)徑 | 檔邊型號 |
28-14M | 28 | A/B | 124.78 | 121.98 | 97 | 122 | 90 | - | 92 | 25 | - | 137 | 106 | F- |
29-14M | 29 | A/B | 129.23 | 126.44 | 97 | 122 | 90 | - | 94 | 25 | - | 141 | 111 | F- |
30-14M | 30 | A/B | 133.69 | 130.90 | 97 | 122 | 90 | - | 96 | 25 | - | 146 | 115 | F- |
32-14M | 32 | A/B | 142.60 | 139.81 | 97 | 122 | 90 | - | 100 | 25 | - | 155 | 123 | F- |
34-14M | 34 | A/B | 151.52 | 148.72 | 97 | 122 | 90 | - | 104 | 25 | - | 164 | 132 | F- |
36-14M | 36 | A/B | 160.43 | 157.63 | 97 | 122 | 90 | - | 108 | 30 | - | 173 | 140 | F- |
38-14M | 38 | A/B | 169.34 | 166.55 | 97 | 122 | 90 | - | 112 | 30 | - | 182 | 149 | F- |
40-14M | 40 | B/W | 178.25 | 175.46 | 97 | 122 | 90 | 19 | 114 | 30 | 136 | 190 | 158 | F- |
42-14M | 42 | B/W | 187.17 | 184.37 | 97 | 122 | 90 | 19 | 116 | 30 | 145 | 200 | 167 | F- |
44-14M | 44 | B/W | 196.08 | 193.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 154 | 208 | 176 | F- |
46-14M | 46 | B/W | 204.99 | 202.20 | 97 | 122 | 90 | 19 | 118 | 30 | 163 | 217 | 185 | F- |
48-14M | 48 | B/W | 213.90 | 211.11 | 97 | 122 | 90 | 19 | 120 | 30 | 172 | 226 | 194 | F- |
56-14M | 56 | B/W | 249.55 | 246.76 | 97 | 122 | 90 | 19 | 124 | 40 | 207 | 262 | 229 | F- |
60-14M | 60 | B/W | 267.38 | 364.59 | 97 | 122 | 90 | 19 | 128 | 40 | 225 | 280 | 247 | F- |
64-14M | 64 | B/W | 285.21 | 282.41 | 97 | 122 | 90 | 19 | 130 | 40 | 243 | 297 | 265 | F- |
72-14M | 72 | B/W | 320.86 | 318.06 | 97 | 122 | 90 | 19 | 134 | 50 | 279 | 333 | 301 | F- |
80-14M | 80 | B/W | 356.51 | 353.71 | 97 | 122 | 90 | 19 | 138 | 50 | 314 | 369 | 336 | F- |
84-14M | 84 | B/W | 374.33 | 371.54 | 97 | 122 | 90 | 19 | 140 | 50 | 332 | 387 | 354 | F- |
90-14M | 90 | B/W | 401.07 | 398.28 | 97 | 122 | 90 | 19 | 142 | 50 | 359 | 413 | 381 | F- |
96-14M | 96 | B/W | 427.81 | 425.01 | 97 | 122 | 90 | 19 | 146 | 50 | 385 | 440 | 407 | F- |
112-14M | 112 | B/W | 499.11 | 496.32 | 97 | 122 | 90 | 19 | 154 | 50 | 457 | - | - | - |
144-14M | 144 | B/W | 641.71 | 638.92 | 97 | 122 | 90 | 19 | 170 | 60 | 600 | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司