縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
吉林亞鋼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地吉林市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-15 08:24:33瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)一、系統(tǒng)工作流程: 物料(沙子或袋裝水泥)伸縮皮帶進(jìn)料點(diǎn)伸縮皮帶(4-8米)伸縮皮帶出料點(diǎn)-裝車皮帶進(jìn)料點(diǎn)伸縮皮帶出料點(diǎn)裝車溜板目標(biāo)車輛 二、設(shè)備簡介 工藝: 機(jī)械牽引移動塔樓并調(diào)整伸縮皮帶上下角度,伸縮皮帶進(jìn)料口至合適位置
序號 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備 注 | |
1 | 伸縮皮帶 | YGSDJ** | 1套 | CS | |
2 | 塔樓 | YGTL-** | 1套 | ||
3 | 裝車皮帶 | YG**-**m | 1套 | CS | |
4 | 電控系統(tǒng) | 1套 | |||
型號 | 基帶寬B(mm) | 擋邊高H(mm) | 橫板間距(mm) | 伸縮長度m | 帶速v(m/s) | 傾角β(°) | 輸送量Q(m³/h) | 被輸送物料塊度(mm) | 功率N(kW) |
YGSDJ** | ** | **-** | ** | ** | **~** | **-** | **-** | ******** | 主驅(qū)動:**kw 伸縮:**kw 擺動電機(jī)**kw |
型號 | 皮帶寬度(mm) | 皮帶長度(m) | 托輥形狀 | 驅(qū)動方式 | 帶速v(m/s) | 傾角β(°) | 輸送量Q(m³/h) | 功率N(kW) |
YG**-**m | ** | ** | U型 | 減速 電機(jī) | **~** | **-** | **-** | **kw |
序號 | 名稱 | 分項(xiàng)名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備 注 | |
1 | 伸縮皮帶 | 框架 | 重量:**噸 | 1套 | ||
伸縮裝置 | 伸縮長度**米 | 1套 | ||||
波紋擋邊皮帶 | 環(huán)形長度**米 | 1條 | ||||
擺動裝置 | 擺動電機(jī) | ***kw | 1套 | |||
電動推桿 | 1套 | |||||
主驅(qū)動電機(jī) | **kw | 1臺 | ||||
伸縮驅(qū)動電機(jī) | **kw | 1臺 | ||||
擺動電機(jī) | **w | 1臺 | ||||
2 | 塔樓 | 框架 | 重量:**噸 | 1套 | 含扶梯 | |
轉(zhuǎn)向裝置 | 轉(zhuǎn)向輪 | 直徑** | 2個 | |||
固定輪 | 直徑** | 2個 | ||||
轉(zhuǎn)向總成 | 汽車轉(zhuǎn)向裝置不含方向機(jī) | 1套 | 將兩個轉(zhuǎn)向輪連接,轉(zhuǎn)彎過程中使2個轉(zhuǎn)向輪同步工作 | |||
3 | 裝車皮帶 | 框架 | 重量:**噸 | 1套 | ||
支撐輪 | 4個 | |||||
V星花紋皮帶 | 環(huán)形長度**m | 1條 | ||||
驅(qū)動電機(jī) | **kw | 1臺 | ||||
270°轉(zhuǎn)向變換溜槽 | 1臺 | 在皮帶尾部,可手動實(shí)現(xiàn)**°任意轉(zhuǎn)向 | ||||
4 | 電控系統(tǒng) | 主體電控柜 | 主要元器件**品牌 | 1臺 | ||
遠(yuǎn)程安全遙控器 | 1個 | 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程安全操作 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
吉林亞鋼科技有限公司