供應(yīng)電工電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)多少錢
MYDGF-03A 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海右一儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MS12002TS
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-01 09:24:15瀏覽次數(shù):204次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)梅特勒MS12002TS電子天平,梅特勒天平,進(jìn)口電子天平堅(jiān)固耐用的 MS-TS天平融合 FACT 全自動(dòng)校準(zhǔn)、LevelControl 水平控制和 MinWeigh Z小稱量值等安全特性,方便舒心,易于使用。
品牌:梅特勒-托利多
名稱:電子精密天平
型號(hào):MS12002TS
堅(jiān)固耐用的 MS-TS天平融合 proFACT 全自動(dòng)校準(zhǔn)、LevelControl 水平控制和 MinWeigh 小稱量值等安全特性,方便舒心,易于使用。
業(yè)界的 MonoBloc 單模塊稱重傳感器通過內(nèi)置的 proFACT 專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù),確保持續(xù)可靠的結(jié)果。內(nèi)置的過載保護(hù)確保天平較長的使用壽命。
MS-TS 天平易于操作,可支持實(shí)驗(yàn)室和工廠車間的精益流程。
MS 天平具有三個(gè)固定支腳和兩個(gè) LevelLock 水平鎖定腳,可輕松調(diào)節(jié)水平,讓天平平穩(wěn)地放置于工作臺(tái)上。 天平不易受振動(dòng)的影響,保證您得到更快速的結(jié)果。
佩戴棉質(zhì)、硅膠和橡膠手套也可對7英寸超大彩色觸摸顯示屏進(jìn)行流暢操作。 直觀的用戶界面和 18mm 高字符顯示讓您的日常操作任務(wù)更加舒適。
全壓鑄鋁制外殼可保護(hù)稱重傳感器不受環(huán)境的影響,也可防止包括丙酮在內(nèi)的刺激性化學(xué)物質(zhì)的影響。
稱量過程中,稱量值顯示會(huì)保持紅色直到凈樣品量超過預(yù)設(shè)的小樣品量。這利于清晰地觀察何時(shí)滿足過程公差。
內(nèi)置 LevelControl 水平控制功能,可在天平處于非水平時(shí)發(fā)出警告,并在屏幕上提供指導(dǎo),幫助您在數(shù)秒內(nèi)正確完成天平水平調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/規(guī)格 | MS303TS | MS403TS | MS603TS | MS1003TS |
---|---|---|---|---|
分辨率 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg |
衛(wèi)生設(shè)計(jì) | Yes | Yes | Yes | Yes |
可讀性 | 1.0 mg | 1.0 mg | 0.001 g | 1.0 mg |
重復(fù)性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
外殼 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
尺寸 寬度 | 204.0 mm | 204.0 mm | 204.0 mm | 204.0 mm |
尺寸 深 | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm |
尺寸 高度 | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm | 280.0 mm |
大秤量 | 320.0 g | 420.0 g | 620.0 g | 1020.0 g |
小稱量值 (USP) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g |
校正 | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT |
秤盤外形尺寸 寬度 | 127.0 mm | 127.0 mm | 127.0 mm | 127.0 mm |
秤盤外形尺寸 深 | 127.0 mm | 127.0 mm | 127.0 mm | 127.0 mm |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 sec | 1.5 s | 2.0 s | 2.0 sec |
接口 | USB Host / USB Device / RS232 | |||
符合 GMP/GLP | 合規(guī)性文檔:符合 GLP/GMP 的打印輸出; FACT:自動(dòng)內(nèi)部校正 | |||
即時(shí)舒適且易于清潔 | 大顯示字符:簡易和安全讀取; 全金屬外殼:可靠的使用和清潔 | |||
用戶安全性和合格結(jié)果 | FACT:自動(dòng)內(nèi)部校正; 單模塊傳感器稱量單元:確保較長的使用壽命 | |||
過程集成和數(shù)據(jù)處理 | 靈活接口:USB 和 RS232(作為標(biāo)準(zhǔn)); PC Direct:Excel 中簡易的數(shù)據(jù)傳輸和處理 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/規(guī)格 | MS1602TS | MS3002TS | MS4002TS | MS4002TSDR | MS6002TS | MS6002TSDR | MS12002TS | MS8001TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g |
衛(wèi)生設(shè)計(jì) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.1 g |
重復(fù)性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.01 g | 0.06 g | 0.01 g | 0.1 g |
外殼 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
尺寸寬度 | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm | 194.0 mm |
尺寸深 | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm |
尺寸高度 | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm | 96.0 mm |
大秤量 | 1620.0 g | 3200.0 g | 4200.0 g | 4200.0 g | 6200.0 g | 6200.0 g | 12200.0 g | 8200.0 g |
小稱量值(USP) | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 14.0 g | 140.0 g |
校正 | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT | 內(nèi)部/ FACT |
秤盤外形尺寸寬度 | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm |
秤盤外形尺寸深 | 200.0 mm | 200.0 mm | 200.0 mm | 200.0 mm | 200.0 mm | 200.0 mm | 200.0 mm | 226.0 mm |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s | 1.5 sec | 1.5 s | 1.5 s | 1.0 s |
接口 | USB Host / USB Device / RS232 | |||||||
符合 GMP/GLP | 合規(guī)性文檔:符合 GLP/GMP 的打印輸出; FACT:自動(dòng)內(nèi)部校正 | |||||||
即時(shí)舒適且易于清潔 | 大顯示字符:簡易和安全讀取; 全金屬外殼:可靠的使用和清潔 | |||||||
用戶安全性和合格結(jié)果 | FACT:自動(dòng)內(nèi)部校正; 單模塊傳感器稱量單元:確保較長的使用壽命 | |||||||
過程集成和數(shù)據(jù)處理 | 靈活接口:USB 和 RS232(作為標(biāo)準(zhǔn)); PC Direct:Excel 中簡易的數(shù)據(jù)傳輸和處理 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)電工電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)多少錢
MYDGF-03A 面議上海電工電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)供應(yīng)商
MYDGF-03A 面議供應(yīng)電子技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)批發(fā)
MYDZ-1B 面議大專電子技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)批發(fā)
MYDZ-1B 面議國產(chǎn)電工電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)
MYDGF-03A 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海右一儀器有限公司