縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
廣東快潔龍洗滌設(shè)備科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-06 11:04:29瀏覽次數(shù):320次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)描述:XGQ-30F全自動(dòng)工業(yè)洗脫機(jī)一、的全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),功能強(qiáng)大
XGQ-30F全自動(dòng)工業(yè)洗脫機(jī)
一、的全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),功能強(qiáng)大。內(nèi)置30套可編程自動(dòng)程序,5套標(biāo)準(zhǔn)洗滌程序,精簡操作界面實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話。
二、可手動(dòng)程序控制,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)工作液位、洗滌時(shí)間、洗滌溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,充分滿足各種條件下對(duì)布草的洗滌需求。佛山市釔鼎洗滌機(jī)械工業(yè)洗脫機(jī)型號(hào)參數(shù)
型號(hào)/model | | XGQ-25F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F |
容量/capacity | kg | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 |
滾筒尺寸/drum size | mm | 800*500 | 900*500 | 970*710 | 1200*700 | 1200*850 |
洗滌轉(zhuǎn)數(shù)/washing rotation | r/min | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 |
高脫轉(zhuǎn)數(shù)/fast spinning | r/min | 800 | 750 | 710 | 670 | 620 |
電機(jī)功率/motor power | kw | 3/6 | 4/6 | 5.5/6 | 7.5 | 7.5 |
變頻器功率/VFD capacity | kw | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
電加熱功率/electric heater capacity | kw | 12 | 24 | 48 | - | - |
蒸汽壓力/steam pressure | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
耗蒸汽量/steam consumption | kg | 20 | 27 | 45 | 63 | 90 |
進(jìn)水管徑/water in-let pipe diameter | nich | Φ27 | Φ32 | Φ48 | Φ60 | Φ60 |
排水管徑/water drainage diameter | nich | Φ60 | Φ80 | Φ102 | Φ140 | Φ160 |
蒸汽管徑/steam pipe diameter | nich | - | Φ21 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
皂液管徑/detergent dosing pip | nich | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
電制/power supply | v/hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外型尺寸/extraction | mm | 1210*1150*1730 | 1360*1360*1760 | 1560*1560*1850 | 1700*1850*1950 | 1750*1900*2000 |
重量/net weight | kg | 1600 | 2300 | 2800 | 3400 | 3600 |
佛山市釔鼎洗滌機(jī)械工業(yè)洗脫烘一體機(jī)型號(hào)參數(shù)
型號(hào)/model | | XGQ-12F | XGQ-15F | XGQ-20F |
容量/capacity | kg | 12 | 15 | 20 |
滾筒尺寸/drum size | mm | 635*385 | 700*480 | 730*500 |
洗滌轉(zhuǎn)數(shù)/washing rotation | r/min | 41 | 41 | 40 |
高脫轉(zhuǎn)數(shù)/fast spinning | r/min | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 |
電機(jī)功率/motor power | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
變頻器功率/VFD capacity | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
電加熱功率/electric heater capacity | kw | 6 | 6-12 | 6-12 |
進(jìn)水管徑/water in-let pipe diameter | nich | G3/4" | G3/4" | Φ27 |
排水管徑/water drainage diameter | nich | G1.5" | G1.5" | Φ60 |
電制/power supply | v/hz | 220/50 | 220/380/50 | 220/380/50 |
外型尺寸/extraction | mm | 1160*880*1730 | 1160*1050*1730 | 1160*1100*1730 |
重量/net weight | kg | 600 | 800 | 900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東快潔龍洗滌設(shè)備科技有限公司