縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
永嘉龍洋泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QSP、QSPF
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-14 09:18:48瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)產(chǎn)品概述QSP型不銹鋼噴泉潛水泵電機材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內(nèi)腔采用進口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快
QSP型不銹鋼噴泉潛水泵電機材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內(nèi)腔采用進口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快。QSP潛水泵軸承采用高性能專用軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
1、采用不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、葉輪采用專用材料防止葉輪時葉輪松動。
3、漏電保護措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉專用泵的要求,公司經(jīng) 過多次試驗,在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進,使噴泉專用泵可以頻繁起動,適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護罩,三相四線電纜。
6、不銹鋼噴泉泵為自動注水功能。
7、該電機為自循環(huán)充水式冷卻。
1、電泵額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2、電泵額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3、介質(zhì)水溫不超過+40℃;
4、水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5、粒度不大于0.2mm;
6、一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7、電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)
8、電泵應(yīng)在額定揚程附近的適用范圍內(nèi)使用;
9、電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護器,可靠接地。
QSPF型不銹鋼噴泉泵主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
型號 | 出水 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 外徑 mm | 水泵 高度 mm | 法蘭 外徑 mm | 法蘭 中心距 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSP10-10-0.55 | 50 | 10 | 10 | 0.55 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 50 | 15 | 7 | 150 | 420 | 142 | 120 | |
QSP10-13-0.75 | 50 | 10 | 13 | 0.75 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 50 | 15 | 10 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP25-6-0.75 | 50 | 25 | 6 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP10-13-0.75 | 50 | 10 | 13 | 168 | 440 | 142 | 120 | |
QSP25-9-1.1 | 50 | 25 | 9 | 1.1 | 168 | 470 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 65 | 40 | 6 | 168 | 470 | 142 | 120 | |
QSP15-14-1.1 | 50 | 15 | 14 | 150 | 470 | 142 | 120 | |
QSP65-5-1.1 | 65 | 65 | 5 | 150 | 470 | 142 | 120 | |
QSP25-12-1.5 | 50 | 25 | 12 | 1.5 | 168 | 470 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 65 | 40 | 8 | 168 | 470 | 142 | 120 | |
QSP15-26-2.2 | 50 | 15 | 26 | 2.2 | 200 | 570 | 155 | 130 |
QSP20-20-2.2 | 50 | 20 | 20 | 168 | 550 | 155 | 130 | |
QSP25-17-2.2 | 65 | 25 | 17 | 168 | 550 | 155 | 130 | |
QSP40-13-2.2 | 65 | 40 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | |
QSP65-7-2.2 | 80 | 65 | 7 | 180 | 570 | 168 | 150 | |
QSP100-4.5-2.2 | 80 | 100 | 4.5 | 190 | 580 | 168 | 150 | |
QSP40-16-3 | 65 | 40 | 16 | 3 | 168 | 560 | 155 | 130 |
QSP40-18-3 | 65 | 40 | 18 | 168 | 560 | 155 | 130 | |
QSP45-16-3 | 65 | 45 | 16 | 168 | 560 | 155 | 130 | |
QSP25-25-3 | 65 | 25 | 25 | 200 | 570 | 155 | 130 | |
QSP32-20-3 | 65 | 32 | 20 | 180 | 570 | 155 | 130 | |
QSP50-13-3 | 80 | 50 | 13 | 175 | 560 | 155 | 130 | |
QSP65-10-3 | 80 | 65 | 10 | 190 | 570 | 168 | 150 | |
QSP100-6-3 | 100 | 100 | 6 | 190 | 580 | 168 | 150 | |
QSP15-34/2-3 | 50 | 15 | 36 | 168 | 660 | 155 | 130 | |
QSP30-25/2-3 | 65 | 30 | 25 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP20-30/2-3 | 65 | 20 | 30 | 168 | 640 | 155 | 130 | |
QSP15-40/3-3 | 50 | 15 | 40 | 168 | 800 | 155 | 130 | |
QSP40-21-4 | 65 | 40 | 21 | 4 | 175 | 600 | 155 | 130 |
QSP40-24-4 | 65 | 40 | 24 | 175 | 600 | 155 | 130 | |
QSP65-13-4 | 80 | 65 | 13 | 185 | 620 | 168 | 150 | |
QSP80-12-4 | 80 | 80 | 12 | 180 | 650 | 168 | 150 | |
QSP100-9-4 | 100 | 100 | 9 | 4 | 185 | 660 | 168 | 150 |
QSP25-36/2-4 | 65 | 25 | 36 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP15-45/3-4 | 50 | 15 | 45 | 168 | 800 | 155 | 130 | |
QSP15-52/4-4 | 50 | 15 | 52 | 168 | 920 | 155 | 130 | |
QSP20-40/2-4 | 50 | 20 | 40 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP30-26/2-4 | 65 | 30 | 26 | 168 | 730 | 155 | 130 | |
QSP40-28-5.5 | 80 | 40 | 28 | 5.5 | 210 | 630 | 170 | 150 |
QSP45-25-5.5 | 80 | 45 | 25 | 210 | 630 | 170 | 150 | |
QSP60-20-5.5 | 80 | 60 | 20 | 210 | 640 | 170 | 150 | |
QSP65-18-5.5 | 80 | 65 | 18 | 210 | 640 | 170 | 150 | |
QSP100-12-5.5 | 125 | 100 | 12 | 210 | 650 | 200 | 175 | |
QSP120-10-5.5 | 125 | 120 | 10 | 210 | 650 | 200 | 175 | |
QSP200-8-5.5 | 150 | 200 | 8 | 225 | 700 | 220 | 200 | |
QSP220-5-5.5 | 150 | 220 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | |
QSP250-5-5.5 | 150 | 250 | 5 | 225 | 710 | 220 | 200 | |
QSP40-30/2-5.5 | 80 | 40 | 30 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP30-36/2-5.5 | 65 | 30 | 36 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP30-40/2-5.5 | 65 | 30 | 40 | 175 | 740 | 165 | 145 | |
QSP20-50/3-5.5 | 65 | 20 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 | |
QSP15-65/4-5.5 | 50 | 15 | 65 | 168 | 950 | 155 | 135 | |
QSP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 210 | 690 | 170 | 150 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 210 | 690 | 170 | 150 | |
QSP100-17-7.5 | 125 | 100 | 17 | 210 | 710 | 200 | 175 | |
QSP150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 210 | 710 | 200 | 175 | |
QSP250-8-7.5 | 150 | 250 | 8 | 230 | 700 | 220 | 200 | |
QSP40-40/2-7.5 | 65 | 40 | 40 | 185 | 740 | 168 | 150 | |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 80 | 24 | 190 | 880 | 168 | 150 | |
QSP30-54/3-7.5 | 65 | 30 | 54 | 184 | 940 | 155 | 135 | |
QSP25-56/3-7.5 | 65 | 25 | 56 | 184 | 945 | 155 | 135 | |
QSP50-36/2-7.5 | 80 | 50 | 36 | 184 | 850 | 155 | 135 | |
QSP20-78/6-7.5 | 65 | 20 | 78 | 184 | 1360 | 155 | 135 | |
QSP120-18-7.5 | 125 | 120 | 18 | 220 | 720 | 200 | 175 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉龍洋泵閥有限公司
上傳附件