縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
東莞市凱諾機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-13 09:09:49瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)除濕機特點蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(MZD)系列采用高密度汰硅與分子篩復(fù)合的蜂巢轉(zhuǎn)輪,該轉(zhuǎn)輪不但除濕量大,而且具有防酸、防堿、防火、可水洗和壽命久等特點
原料 | 干燥溫度(℃) | 干燥時間(hr) | 含濕率 | 比熱 | 干燥能力 | |||||||||||
KNDD -50 | KNDD -80 | KNDD -120 | KNDD -150 | KNDD -200 | KNDD -300 | KNDD -400 | KNDD -500 | KNDD -700 | KNDD -1000 | KNDD -1500 | KNDD -2500 | |||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.2-0.6 | 0.34 | 25 | 50 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1500 |
POM | 100 | 2 | 0.08-0.025 | 0.35 | 25 | 50 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 420 | 600 | 900 | 1500 |
PMMA | 80 | 3 | 0.1-0.7 | 0.35 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1250 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 1.4 | 0.55 | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 | 105 | 130 | 170 | 240 | 340 | 510 | 850 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 1.2-5 | 0.4 | 20 | 40 | 60 | 70 | 90 | 135 | 180 | 230 | 310 | 460 | 690 | 1150 |
PA11 | 75 | 4-5 | 1.0-1.5 | 0.58 | 17.5 | 35 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 280 | 400 | 600 | 1000 |
Pa12 | 75 | 4-5 | 1.0-1.5 | 0.28 | 17.5 | 35 | 50 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 280 | 400 | 600 | 1000 |
PC | 120 | 2-3 | 0.3-0.36 | 0.28 | 27.5 | 55 | 80 | 100 | 130 | 185 | 260 | 320 | 440 | 640 | 960 | 1600 |
PU | 90 | 2-3 | 0.2-0.9 | 0.45 | 20 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1250 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.08-0.34 | 0.3-0.5 | 25 | 50 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 4200 | 600 | 900 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.01 | 0.55 | 32.5 | 65 | 100 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 560 | 800 | 1200 | 200 |
PET | 160 | 4-5 | 0.08 | 0.3-0.5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 130 | 170 | 230 | 340 | 510 | 850 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.13 | 0.4 | 27.5 | 55 | 80 | 95 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 640 | 960 | 1600 |
PI | 120 | 2 | 0.32 | 0.27 | 30 | 60 | 90 | 110 | 150 | 220 | 300 | 370 | 520 | 740 | 1100 | 1800 |
PP | 90 | 1 | 0.02 | 0.46 | 32.5 | 65 | 100 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 560 | 800 | 120 | 2000 |
PS(GP) | 80 | 1 | 0.01 | 0.28 | 42.5 | 85 | 130 | 160 | 240 | 360 | 480 | 600 | 840 | 1200 | 1800 | 3000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.22 | 0.31 | 30 | 60 | 85 | 105 | 140 | 210 | 280 | 320 | 450 | 640 | 960 | 1600 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.1-0.4 | 0.2 | 27.5 | 65 | 80 | 95 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 640 | 960 | 1600 |
PVCSAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.1-0.3 | 0.32 | 27.5 | 55 | 80 | 95 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 640 | 960 | 1600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市凱諾機械有限公司