-
消費(fèi)時(shí)評(píng) | 體育休閑用品消費(fèi)升級(jí)的“碳纖維故事”
從自行車(chē)、網(wǎng)球拍到高端釣具、羽毛球拍,碳纖維.... 9破局立新·共筑韌性 2025中產(chǎn)協(xié)線帶分會(huì)二屆三次理事擴(kuò)大會(huì)議在上海召開(kāi)
-
直播回放
-
直播回放
預(yù)算882萬(wàn) 河海大學(xué)采購(gòu)儀器設(shè)備
2025-07-29 10:23:53化工儀器網(wǎng)閱讀量:15739 我要評(píng)論
品目號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 單臺(tái)/套 最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 最高限價(jià) (萬(wàn)元) | 合同履行期限 | |
交付時(shí)間 | 完成時(shí)間 | |||||
A1 | 原位原子尺度雙軸傾轉(zhuǎn)力熱電集成測(cè)試系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 1 | 210 | 210 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A2 | 掃描電鏡用原位多信號(hào)高溫力學(xué)測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 91 | 91 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A3 | 研究級(jí)高清光學(xué)顯微鏡 | 1 | 18 | 18 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A4 | 透射樣品桿等離子清洗儀 | 1 | 36 | 36 | 合同簽訂后60天內(nèi) | 合同簽訂后80天內(nèi) |
A5 | X射線熒光光譜儀(XRF) | 1 | 35 | 35 | 合同簽訂后60天內(nèi) | 合同簽訂后75天內(nèi) |
A6 | 材料水分測(cè)試儀 | 1 | 18 | 18 | 合同簽訂后60天內(nèi) | 合同簽訂后75天內(nèi) |
A7 | 單工位超級(jí)凈化手套箱 | 3 | 13 | 39 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A8 | 1.5工位超級(jí)凈化手套箱 | 2 | 17 | 34 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A9 | 雙工位超級(jí)凈化手套箱 | 2 | 19 | 38 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A10 | 激光粒度儀 | 1 | 38 | 38 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A11 | 塞貝克系數(shù)與電阻率測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 65 | 65 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A12 | 激光導(dǎo)熱儀 | 1 | 95 | 95 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A13 | 高低溫介電阻抗溫譜儀 | 1 | 65 | 65 | 合同簽訂后60天內(nèi) | 合同簽訂后75天內(nèi) |
A14 | Sieverts型多通道相變材料熱動(dòng)力學(xué)測(cè)試系統(tǒng) | 1 | 60 | 60 | 合同簽訂后90天內(nèi) | 合同簽訂后105天內(nèi) |
A15 | 材料電化學(xué)性能測(cè)試儀 | 1 | 8.5 | 8.5 | 合同簽訂后60天內(nèi) | 合同簽訂后75天內(nèi) |
A16 | 全自動(dòng)化學(xué)藥品存儲(chǔ)柜 | 1 | 2.5 | 2.5 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A17 | 低溫樣品櫥柜 | 1 | 6 | 6 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 合同簽訂后45天內(nèi) |
A18 | 通風(fēng)櫥 | 5 | 4.6 | 23 | 合同簽訂后45天內(nèi) | 合同簽訂后60天內(nèi) |
-
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨7月光譜中標(biāo)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn) 總金額破億元
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),7月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為291套,中標(biāo)金額為1.05億元,平均單價(jià)為36.18 萬(wàn)元/套。在采購(gòu)單位方面,以高校為主的教育體系是光譜儀采購(gòu)的主力。- 2025-08-12 13:21:23
- 16114
-
第九屆加拿大服裝紡織品采購(gòu)展在多倫多隆重開(kāi)幕
8月26日,由中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)和江蘇貿(mào)促國(guó)際會(huì)展有限公司主辦,美國(guó)JPC公司承辦,加拿大服裝聯(lián)盟協(xié)辦的第九屆加拿大服裝紡織品采購(gòu)展(ATSC)在多倫多國(guó)際中心隆重開(kāi)幕。- 2024-08-28 11:28:10
- 658
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)