上海儀電
JPBJ-609L便攜式溶解氧測定儀
型號 技術(shù)參數(shù) | JPBJ-609L | |
準(zhǔn)確度級別 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | |
溫度 | ±0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(0.0~50.0)℃ | |
鹽度補(bǔ)償 | 手動(0.0~50.0)g/L | |
大氣壓補(bǔ)償 | 自動(50.0~110.0)kPa | |
電源 | 儀器自帶鋰電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201 × 96 × 55 ;約0.3 | |
標(biāo)配電極 | DO-958-L型溶解氧電極 |
