說明書
Range | Resistance measurements Resolution: 5 Digits | Accuracy |
50 A DC | 0,00 μΩ ... 1,6 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
30 A DC | 0,0 μΩ ... 3,3 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
15 A DC | 0,0000 μΩ ... 6,3 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
8 A DC | 0,0000 μΩ ... 16,7 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
3 A DC | 0,000 μΩ ... 47,2 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
1 A DC | 0,000 μΩ ... 71,4 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
0,7 A DC | 0,000 μΩ ... 167 Ω | ±0,1% ±3 Digit |
0,3 A DC | 0,00 μΩ ... 500 Ω | ±0,1% ±2 Digit |
0,1 A DC | 0,00 μΩ ... 2 kΩ | ±0,1% ±2 Digit |
0,025 A DC | 2 kΩ ... 10 kΩ | ±0,1% ±2 Digit |
0,025 A DC | 10 kΩ ... 100 kΩ | ±0,8% ±3 Digit |
- 測(cè)試電流:用戶可選 50 ... 0.01 A DC
- 輸出電壓: 0 to 50 V DC
- 輸入: 90 to 264 V AC (1.5 kW max.) 50 / 60 Hz auto ranging
- 工作溫度-10°C to 60°C
- 存儲(chǔ)溫度-20°C to 70°C
- 面板: 密封, 電鍍
- 尺寸: 20.5" (521mm) W: 17" (432mm) H: 8.5" (216mm)
- 重量36.6 lbs. (16.6 kg)
可選
- WRO 201 - 10m 電壓電流延長(zhǎng)電纜套餐
- TP01 - 外部溫度探針
- AHRT01 - 熱運(yùn)行測(cè)試軟件