基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | | UT501A | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ||
測試電流 | 50V(R=50KΩ)1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ)1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ)1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ)1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ)1mA | 0%~10% | ||
短路電流 | | <2mA | |
交流電壓(V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
顯示 | | 1999 | |
自動量程 | | √ | |
低電壓顯示 | | √ | |
LCD 背光 | | √ | |
光報警 | | √ | |
蜂鳴器報警 | | √ | |
高壓指示 | | √ | |
過載指示 | | √ | |
自動放電 | | √ | |
測試電壓顯示 | | √ | |
10MΩ 內(nèi)部電阻測試 | | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5號)× 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 500 g | ||
機身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
液晶顯示1999字計數(shù),超限指示
具有交流電壓測量功能
自動關(guān)機,節(jié)省電池電量
背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
自動放電,自動釋放電壓功能
連續(xù)測量模式,具有紅色警示燈及蜂鳴器報警功能
儀表符合UL及CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)