福州華志HZK-JA600電子精密天平 610g/1mg
分析型天平 HZK-FA/JA系列 | ||||||||
型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | |
HZK-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | |
HZK-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | |
HZK-JA100 | 120g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | |
HZK-JA200 | 220g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | |
HZK-JA300 | 320g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | |
HZK-JA500 | 520g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | |
HZK-JA400 | 420g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | |
HZK-JA600 | 620g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | |
HZK-JA800 | 810g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | |
HZK-JA1000 | 1000g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢108 | 345*223*331mm | |
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
◆ 四級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | |||||||
◆ 外部校準(zhǔn) | ◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 | |||||||
◆ 設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能 | ◆ 內(nèi)置下掛鉤裝置 | |||||||
◆ 百分比稱重 | ◆ 數(shù)字化多點(diǎn)線性校準(zhǔn)功能 | |||||||
◆ 內(nèi)置溫度顯示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校準(zhǔn)砝碼及串口數(shù)據(jù)線 | |||||||
◆電磁力結(jié)構(gòu) |
|